88 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▼ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| こぎつね座 | Vulpecula | - | - | - |
| とびうお座 | Volans | - | - | - |
| おとめ座 | Virgo | - | - | - |
| ほ座 | Vela | - | - | - |
| こぐま座 | Ursa Minor | - | - | - |
| おおぐま座 | Ursa Major | - | - | - |
| きょしちょう座 | Tucana | - | - | - |
| みなみのさんかく座 | Triangulum Australe | - | - | - |
| さんかく座 | Triangulum | - | - | - |
| ぼうえんきょう座 | Telescopium | - | - | - |
| おうし座 | Taurus | - | - | - |
| ろくぶんぎ座 | Sextans | - | - | - |
| へび座 | Serpens | - | - | - |
| たて座 | Scutum | - | - | - |
| ちょうこくしつ座 | Sculptor | - | - | - |
| さそり座 | Scorpius | - | - | - |
| いて座 | Sagittarius | - | - | - |
| や座 | Sagitta | - | - | - |
| レチクル座 | Reticulum | - | - | - |
| らしんばん座 | Pyxis | - | - | - |
| とも座 | Puppis | - | - | - |
| みなみのうお座 | Piscis Austrinus | - | - | - |
| うお座 | Pisces | - | - | - |
| がか座 | Pictor | - | - | - |
| ほうおう座 | Phoenix | - | - | - |
| ペルセウス座 | Perseus | - | - | - |
| ペガスス座 | Pegasus | - | - | - |
| くじゃく座 | Pavo | - | - | - |
| オリオン座 | Orion | - | - | - |
| へびつかい座 | Ophiuchus | - | - | - |
| はちぶんぎ座 | Octans | - | - | - |
| じょうぎ座 | Norma | - | - | - |
| はえ座 | Musca | - | - | - |
| いっかくじゅう座 | Monoceros | - | - | - |
| けんびきょう座 | Microscopium | - | - | - |
| テーブルさん座 | Mensa | - | - | - |
| こと座 | Lyra | - | - | - |
| やまねこ座 | Lynx | - | - | - |
| おおかみ座 | Lupus | - | - | - |
| てんびん座 | Libra | - | - | - |
| うさぎ座 | Lepus | - | - | - |
| こじし座 | Leo Minor | - | - | - |
| しし座 | Leo | - | - | - |
| とかげ座 | Lacerta | - | - | - |
| インディアン座 | Indus | - | - | - |
| みずへび座 | Hydrus | - | - | - |
| うみへび座 | Hydra | - | - | - |
| とけい座 | Horologium | - | - | - |
| ヘルクレス座 | Hercules | - | - | - |
| つる座 | Grus | - | - | - |
88 語中 1~50番目 / 次 »