88 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題▼ | 解答 | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| レチクル座 | Reticulum | - | - | - |
| ポンプ座 | Antlia | - | - | - |
| ペルセウス座 | Perseus | - | - | - |
| ペガスス座 | Pegasus | - | - | - |
| ヘルクレス座 | Hercules | - | - | - |
| テーブルさん座 | Mensa | - | - | - |
| コンパス座 | Circinus | - | - | - |
| コップ座 | Crater | - | - | - |
| ケンタウルス座 | Centaurus | - | - | - |
| ケフェウス座 | Cepheus | - | - | - |
| カメレオン座 | Chamaeleon | - | - | - |
| カシオペヤ座 | Cassiopeia | - | - | - |
| オリオン座 | Orion | - | - | - |
| エリダヌス座 | Eridanus | - | - | - |
| インディアン座 | Indus | - | - | - |
| アンドロメダ座 | Andromeda | - | - | - |
| わし座 | Aquila | - | - | - |
| ろ座 | Fornax | - | - | - |
| ろくぶんぎ座 | Sextans | - | - | - |
| りょうけん座 | Canes Venatici | - | - | - |
| りゅう座 | Draco | - | - | - |
| りゅうこつ座 | Carina | - | - | - |
| らしんばん座 | Pyxis | - | - | - |
| や座 | Sagitta | - | - | - |
| やまねこ座 | Lynx | - | - | - |
| やぎ座 | Capricornus | - | - | - |
| みなみのさんかく座 | Triangulum Australe | - | - | - |
| みなみのかんむり座 | Corona Australis | - | - | - |
| みなみのうお座 | Piscis Austrinus | - | - | - |
| みなみじゅうじ座 | Crux | - | - | - |
| みずへび座 | Hydrus | - | - | - |
| みずがめ座 | Aquarius | - | - | - |
| ぼうえんきょう座 | Telescopium | - | - | - |
| ほ座 | Vela | - | - | - |
| ほうおう座 | Phoenix | - | - | - |
| へび座 | Serpens | - | - | - |
| へびつかい座 | Ophiuchus | - | - | - |
| ふたご座 | Gemini | - | - | - |
| ふうちょう座 | Apus | - | - | - |
| はと座 | Columba | - | - | - |
| はちぶんぎ座 | Octans | - | - | - |
| はくちょう座 | Cygnus | - | - | - |
| はえ座 | Musca | - | - | - |
| とも座 | Puppis | - | - | - |
| とびうお座 | Volans | - | - | - |
| とけい座 | Horologium | - | - | - |
| とかげ座 | Lacerta | - | - | - |
| てんびん座 | Libra | - | - | - |
| つる座 | Grus | - | - | - |
| ちょうこくしつ座 | Sculptor | - | - | - |
88 語中 1~50番目 / 次 »