62 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▼ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| ズッキーニ | zucchina | - | - | - |
| かぼちゃ | zucca | - | - | - |
| しょうが | zenzero | - | - | - |
| サフラン | zafferano | - | - | - |
| 野菜 | verdura | - | - | - |
| タイム | timo | - | - | - |
| さといも | taro | - | - | - |
| ほうれん草 | spinacio | - | - | - |
| 根セロリ | sedano rapa | - | - | - |
| セロリ | sedano | - | - | - |
| ベルギーエシャロット | scalogno | - | - | - |
| セージ | salvia | - | - | - |
| ロケットサラダ(ルッコラ) | rucola | - | - | - |
| ローズマリー | rosmarino | - | - | - |
| ラディッシュ | ravanello | - | - | - |
| カブ | rapa | - | - | - |
| トレビス | radicchio rossa | - | - | - |
| イタリアンパセリ | prezzemolo | - | - | - |
| ポワロー葱 | porro | - | - | - |
| ポルチーニ | porcino | - | - | - |
| トマト | pomodoro | - | - | - |
| チェリートマト | pomodori piccoli | - | - | - |
| グリンピース | pisello | - | - | - |
| 緑ピーマン | peperone verde | - | - | - |
| サツマイモ | patata americana | - | - | - |
| ジャガイモ | patata | - | - | - |
| オレガノ | origano | - | - | - |
| ミント | menta | - | - | - |
| 茄子 | melanzana | - | - | - |
| とうもろこし | mais | - | - | - |
| レンコン | loto | - | - | - |
| レンズ豆 | lenticchia | - | - | - |
| サニーレタス | lattuga rossa | - | - | - |
| レタス | lattuga | - | - | - |
| アンディーブ | indivia | - | - | - |
| オクラ | gombo | - | - | - |
| 竹の子 | germoglio di bambù | - | - | - |
| もやし | germogli di soia | - | - | - |
| キノコ | fungo | - | - | - |
| 菜の花 | fiori di colza | - | - | - |
| 花ズッキーニ | fiore di zucchina | - | - | - |
| そら豆 | fava | - | - | - |
| いんげん豆 | fagiolo | - | - | - |
| クレソン | crescione | - | - | - |
| 玉葱(タマネギ) | cipolla | - | - | - |
| キュウリ | cetriolo | - | - | - |
| セルフィーユ | cerfoglio | - | - | - |
| ひよこ豆 | ceci | - | - | - |
| 白菜 | cavolo cinese | - | - | - |
| キャベツ | cavolo | - | - | - |
62 語中 1~50番目 / 次 »