44 語中 1~44番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 合意、協定 | accord | - | - | - |
| ~を合わせる、調整する | adjust | - | - | - |
| ~に慣れる順応する | adjust to | - | - | - |
| ~に賛成する、の体質、口に合う | agree with | - | - | - |
| 曖昧な | ambiguous | - | - | - |
| 決して~で無い | anything but | - | - | - |
| ~の価値レベルを評価、査定する | assess | - | - | - |
| ~がとても好きである | be fond of | - | - | - |
| ~することを意図されている | be meant to | - | - | - |
| 心を動かされて涙を流す | be moved to tears | - | - | - |
| ~に値する、の価値が有る | be worthy of | - | - | - |
| (感情、情報を)人に伝える | convey | - | - | - |
| ~を遅らせる、延期する | delay | - | - | - |
| ~を最低だと思う、軽蔑する | despise | - | - | - |
| ~しかしない、ただ~するだけだ | do nothing but | - | - | - |
| AからBを引き抜く、抽出する | extract A from B | - | - | - |
| ~しない、できない | fail to | - | - | - |
| ~の後に続く、と言う結果になる | follow | - | - | - |
| 壊れやすい、もろい | fragile | - | - | - |
| ~を集める、集まる | gather | - | - | - |
| ほとんど~(名詞)がない | hardly any | - | - | - |
| めったに(動詞)しない | hardly ever | - | - | - |
| ~を見る目が有る、に関して判断力が有る | have an eye for | - | - | - |
| 知的面で、知性に関して | intellectually | - | - | - |
| 急がば回れ | more haste less speed | - | - | - |
| AもBもどちらもない | neither A nor B | - | - | - |
| 私も出来ません | neither can I | - | - | - |
| かならずしも~でない | not necessarily | - | - | - |
| ニュアンス | nuance | - | - | - |
| 時折、時として | occasionally | - | - | - |
| 逆説(一件不合理に思えるが実は心理をついている言説) | paradox | - | - | - |
| 郵便料金 | postage | - | - | - |
| 広く行き渡る、優勢である | prevail | - | - | - |
| ~に勝る | prevail over | - | - | - |
| 例えあるにせよめったに~する事は無い | rarely if ever | - | - | - |
| ~を保持、維持する | retain | - | - | - |
| ~を台無しにする、(人)を破産させる | ruin | - | - | - |
| 皮肉な嫌みな | sarcastic | - | - | - |
| 軽蔑 | scorn | - | - | - |
| AをBと共有する | share A with B | - | - | - |
| かすかな、微妙な | subtle | - | - | - |
| 条件、間柄 | terms | - | - | - |
| それゆえに | therefore | - | - | - |
| 全く同感です | you can say that again | - | - | - |
44 語中 1~44番目