36 語中 1~36番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
中央高地…扇状地の水はけのよさを利用して( )( )( )等果樹栽培が盛ん | ぶどう,もも,リンゴ | - | - | - |
愛知県・岐阜県南部・三重県北部に広がる工業地帯 | 中:ちゅう/京:きょう/工:こう/業:ぎょう/地:ち/帯:たい | - | - | - |
( )として残っている地場産業もある | 伝:でん/統:とう/工:こう/芸:げい/品:ひん | - | - | - |
北陸の稲作は( )作 | 単:たん | - | - | - |
北陸…地域の特色を生かして( )産業が発達、新潟県( )市など | 地:じ/場:ば/,燕:つばめ | - | - | - |
東海工業地域…( )川から運ばれる木材を加工し、( )や( )等楽器生産が盛ん | 天:てん/竜:りゅう/,オルガン,ピアノ | - | - | - |
東海工業地域…( )市では、製紙・パルプが盛ん、トイレットペーパー生産日本一 | 富:ふ/士:じ | - | - | - |
甲府盆地、長野盆地には( )が広がる | 扇:せん/状:じょう/地:ち | - | - | - |
渥美半島…ビニールハウスなど、加温・保温の容器的施設の中で行われる園芸農業 | 施:し/設:せつ/園:えん/芸:げい/農:のう/業:ぎょう | - | - | - |
静岡県臨海部に広がる工業地域 | 東:とう/海:かい/工:こう/業:ぎょう/地:ち/域:いき | - | - | - |
中央高地…明治~昭和、扇状地を利用して( )が盛んだった | 桑:くわ/畑:ばたけ | - | - | - |
東海工業地域…戦後、( )市では( )や自動車の生産が始まる | 浜:はま/松:まつ/,オートバイ | - | - | - |
愛知県の田原市全域・豊橋市南西部の全長約50km、幅5km - 8kmの細長い半島、野菜・果実・花の栽培が盛ん | 渥:あつ/美:み/半:はん/島:とう | - | - | - |
静岡県中西部、遠州地方東南部にある台地、全国最大の茶の生産地 | 牧:まき/ノ:の/原:はら/台:だい/地:ち | - | - | - |
中央高地…山梨県中央部に位置する盆地、扇状地が広がる | 甲:こう/府:ふ/盆:ぼん/地:ち | - | - | - |
愛知県西部、名古屋市の南に突き出した半島、野菜・果実・花の栽培が盛ん | 知:ち/多:た/半:はん/島:とう | - | - | - |
北陸の農業とえいば? | 稲:いな/作:さく | - | - | - |
長野県諏訪盆地…時計やカメラなどの( )が盛ん | 精:せい/密:みつ/機:き/械:かい/工:こう/業:ぎょう | - | - | - |
自動車1台に必要な部品の数( )点を( )る…3/万:まん/\ | 組:く/み/立:た/て | - | - | - |
中京工業地帯…かつては( )の生産地、繊維工業、( )工業が盛んだった | 綿:めん/,軽:けい | - | - | - |
東海工業地域…もとは( )の生産が盛ん | 綿:めん/織:おり/物:もの | - | - | - |
中京工業地帯…( )産業が盛ん | 自:じ/動:どう/車:しゃ | - | - | - |
長野県諏訪盆地…かつては( )、( )が盛んで( )が豊富だったから | 製:せい/糸:し/業:ぎょう/,養:よう/蚕:さん/,水:みず | - | - | - |
東海工業地域…富士市では、( )、( )が盛ん、トイレットペーパー生産日本一 | 製:せい/紙:し/,パルプ | - | - | - |
長野県中部の盆地、時計などの精密機械工業が発達 | 諏:す/訪:わ/盆:ぼん/地:ち | - | - | - |
中部地方…愛知県の工業出荷額1位50.2%は | 輸:ゆ/送:そう/機:き/械:かい | - | - | - |
中部地方…富山県の工業出荷額1位27.6%は | 金:きん/属:ぞく | - | - | - |
北陸…( )の生産が盛ん | 金:きん/属:ぞく/器:き | - | - | - |
( )…全国の98%が金沢県で生産されている | 金:きん/箔:ぱく | - | - | - |
北陸…江戸時代、農業の副業として( )が始まり( )技術が発達した | 釘:くぎ/づくり/,金:きん/属:ぞく/加:か/工:こう | - | - | - |
中央高地…長野県長野市を中心とした盆地、善光寺平と呼ばれる、フォッサマグマの一つ | 長:なが/野:の/盆:ぼん/地:ち | - | - | - |
北陸に豊富な( )は( )発電や( )として利用されている | 雪:ゆき/解:ど/け/水:みず/,水:すい/力:りょく/,工:こう/業:ぎょう/用:よう/水:すい | - | - | - |
中部地方…長野県の工業出荷額1位43.0%は | 電:でん/気:き/機:き/械:かい | - | - | - |
長野県諏訪盆地…1980年代になり輸送の便がよくなると、IC、モーター等( )が盛んに | 電:でん/気:き/機:き/械:かい/工:こう/業:ぎょう | - | - | - |
渥美半島…施設園芸農業により( )やメロンの栽培が盛ん | 電:でん/照:しょう/菊:ぎく | - | - | - |
牧ノ原台地…( )県、( )の生産日本一 | 静:しず/岡:おか/,茶:ちゃ | - | - | - |
36 語中 1~36番目