109 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▼ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
バスラオ | 98 | - | - | - |
スワンナ | 98 | - | - | - |
サザンドラ | 98 | - | - | - |
ラッタ | 97 | - | - | - |
ラブカス | 97 | - | - | - |
シンボラー | 97 | - | - | - |
オノノクス | 97 | - | - | - |
オコリザル | 95 | - | - | - |
ウインディ | 95 | - | - | - |
ルージュラ | 95 | - | - | - |
ネイティオ | 95 | - | - | - |
ヘルガー | 95 | - | - | - |
プラスル | 95 | - | - | - |
マイナン | 95 | - | - | - |
サメハダー | 95 | - | - | - |
パチリス | 95 | - | - | - |
ドラピオン | 95 | - | - | - |
エレキブル | 95 | - | - | - |
メガヤンマ | 95 | - | - | - |
リーフィア | 95 | - | - | - |
グライオン | 95 | - | - | - |
ユクシー | 95 | - | - | - |
ヒヒダルマN | 95 | - | - | - |
メブキジカ | 95 | - | - | - |
ケンホロウ | 93 | - | - | - |
ブーバー | 93 | - | - | - |
ハハコモリ | 92 | - | - | - |
ワルビアル | 92 | - | - | - |
ピジョット | 91 | - | - | - |
ペラップ | 91 | - | - | - |
ネオラント | 91 | - | - | - |
ロトムN | 91 | - | - | - |
ヤミカラス | 91 | - | - | - |
ランドロスR | 91 | - | - | - |
テッカニン | 160 | - | - | - |
アギルダー | 145 | - | - | - |
マルマイン | 140 | - | - | - |
サンダース | 130 | - | - | - |
プテラ | 130 | - | - | - |
クロバット | 130 | - | - | - |
オオスバメ | 125 | - | - | - |
マニューラ | 125 | - | - | - |
トルネロスR | 121 | - | - | - |
ダグトリオ | 120 | - | - | - |
フーディン | 120 | - | - | - |
ジュカイン | 120 | - | - | - |
ゼブライカ | 116 | - | - | - |
エルフーン | 116 | - | - | - |
ペルシアン | 115 | - | - | - |
スターミー | 115 | - | - | - |
109 語中 1~50番目 / 次 »