27 語中 1~27番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドバックス | Arizona | - | - | - |
| ブレーブス | Atlanta | - | - | - |
| オリオールズ | Baltimore | - | - | - |
| レッドソックス | Boston | - | - | - |
| ホワイトソックス/カブス | Chicago | - | - | - |
| レッズ | Cincinnati | - | - | - |
| インディアンス | Cleveland | - | - | - |
| ロッキーズ | Colorado | - | - | - |
| タイガース | Detroit | - | - | - |
| マーリンズ | Florida | - | - | - |
| アストロズ | Houston | - | - | - |
| ロイヤルズ | Kansas City | - | - | - |
| エンゼルス/ドジャース | Los Angeles | - | - | - |
| ブルワーズ | Milwaukee | - | - | - |
| ツインズ | Minnesota | - | - | - |
| ヤンキース/メッツ | New York | - | - | - |
| アスレチックス | Oakland | - | - | - |
| フィリーズ | Philadelphia | - | - | - |
| パイレーツ | Pittsburgh | - | - | - |
| パドレス | San Diego | - | - | - |
| ジャイアンツ | San Francisco | - | - | - |
| マリナーズ | Seattle | - | - | - |
| カージナルス | St. Louis | - | - | - |
| レイズ | Tampa Bay | - | - | - |
| レンジャーズ | Texas | - | - | - |
| ブルージェイズ | Toronto | - | - | - |
| ナショナルズ | Washington | - | - | - |
27 語中 1~27番目