« 前 / 150 語中 101~150番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
減少する、削減する、引き下げる | reduce | - | - | - |
残る、留まる | remain | - | - | - |
道筋、航路 | route | - | - | - |
混雑 | rush | - | - | - |
履歴書 | résumé | - | - | - |
航海する、帆走する | sail | - | - | - |
給料 | salary | - | - | - |
シャケ | salmon | - | - | - |
内部を走査する、スキャンする | scan | - | - | - |
科学者 | scientist | - | - | - |
季節 | season | - | - | - |
真剣に、ひどく | seriously | - | - | - |
厳しい、ひどい | severe | - | - | - |
分け合う、分担する | share | - | - | - |
~に参加登録する | sign up for | - | - | - |
著しく、重大な程度に | significantly | - | - | - |
心から、本当に | sincerely | - | - | - |
賢い、頭の切れる | smart | - | - | - |
なめらかに、円滑に | smoothly | - | - | - |
時々、たまに | sometimes | - | - | - |
貯水湖 | storage lake | - | - | - |
嵐、暴風雨 | storm | - | - | - |
強調する | stress | - | - | - |
突然の | sudden | - | - | - |
苦しむ、病む | suffer | - | - | - |
(多分~だろう)と思う、推測する | suppose | - | - | - |
表面、水面 | surface | - | - | - |
驚くべき、意外な | surprising | - | - | - |
(特定の乗り物、道に)乗って行く | take | - | - | - |
~を一瞥する、ちょっと見る(4語) | take a look at | - | - | - |
~に参加する | take part in | - | - | - |
10代の(13歳から19歳) | teenage | - | - | - |
~する傾向がある | tend to | - | - | - |
(続く記述を指して)以下の、次の | the following | - | - | - |
理論、説 | theory | - | - | - |
勝ち抜き戦、トーナメント | tournament | - | - | - |
交通渋滞 | traffic jams | - | - | - |
おごる、ごちそうする | treat | - | - | - |
信頼、信用 | trust | - | - | - |
真実、事実 | truth | - | - | - |
トンネル | tunnel | - | - | - |
台風 | typhoon | - | - | - |
上の方の、上位の | upper | - | - | - |
中古の、使い古した | used | - | - | - |
様々な、色々な | various | - | - | - |
ボランティア、有志 | volunteer | - | - | - |
全体の、全ての | whole | - | - | - |
心配する、気にする | worry | - | - | - |
より悪い(bad の比較級) | worse | - | - | - |
エックス線 | x-ray | - | - | - |
« 前 / 150 語中 101~150番目