44 語中 1~44番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 特に | above all | - | - | - |
| 考慮 | account | - | - | - |
| ~に合意する、賛成する | agree with | - | - | - |
| 分析 | analysis | - | - | - |
| 地区、地域 | area | - | - | - |
| 同時に | at the same time | - | - | - |
| 姿勢、態度 | attitude | - | - | - |
| 入手できる、使用できる | available | - | - | - |
| 部門 | branch | - | - | - |
| 急に起きる | break out | - | - | - |
| 掲示板 | bulletin board | - | - | - |
| 首都 | capital | - | - | - |
| ある… | certain | - | - | - |
| 結論、結末 | conclusion | - | - | - |
| 要求 | demand | - | - | - |
| 規律、鍛錬 | discipline | - | - | - |
| …について話し合う, 論じる | discuss | - | - | - |
| 正確な、厳密な | exact | - | - | - |
| 範囲、程度 | extent | - | - | - |
| 面と向かって, 直面して | face to face | - | - | - |
| (結果をもたらす)要因、因子 | factor | - | - | - |
| 数字 | figure | - | - | - |
| 屈する、負ける | give in | - | - | - |
| 対処する、何とかする | handle | - | - | - |
| ~から目を離さない、~に注意する | keep an eye on | - | - | - |
| 数学 | mathematics | - | - | - |
| 事柄、問題 | matter | - | - | - |
| 倫理上の、道徳的な | moral | - | - | - |
| 客観的な, 具象的な | objective | - | - | - |
| …でできた | of | - | - | - |
| 秩序 | order | - | - | - |
| 掲示する, 柱に貼る | post | - | - | - |
| 展望 | prospect | - | - | - |
| 迅速な, すばやい | rapid | - | - | - |
| 反映する | reflect | - | - | - |
| 元へ戻す, 復興する, 復活させる | restore | - | - | - |
| 暴動、騒動 | riot | - | - | - |
| 田舎の | rural | - | - | - |
| 社会の、社会的な | social | - | - | - |
| 台無しにする、そぐ | spoil | - | - | - |
| 広げる、広まる | spread | - | - | - |
| 統計 | statistics | - | - | - |
| 徹底的な | thorough | - | - | - |
| 価値、真価 | value | - | - | - |
44 語中 1~44番目