45 語中 1~45番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
キス | bacio | - | - | - |
注意する | badare | - | - | - |
ぬらす | bagnare | - | - | - |
浴室、トイレ | bagno | - | - | - |
踊る | ballare | - | - | - |
ダンス | ballo | - | - | - |
子供 | bambino | - | - | - |
銀行 | banca | - | - | - |
ベンチ | banco | - | - | - |
旗 | bandiera | - | - | - |
バール、喫茶店 | bar | - | - | - |
小舟、ボート | barca | - | - | - |
基礎、基地 | base | - | - | - |
低い | basso | - | - | - |
戦い | battaglia | - | - | - |
打つ、負かす | battere | - | - | - |
幸せな1 | beato | - | - | - |
美しさ | bellezza | - | - | - |
美しい、よい | bello | - | - | - |
よく | bene | - | - | - |
善、財産 | bene | - | - | - |
ガソリン | benzina | - | - | - |
けだもの | bestia | - | - | - |
白い | bianco | - | - | - |
コップ、グラス | bicchiere | - | - | - |
切符、チケット | biglietto | - | - | - |
予算 | bilancio | - | - | - |
ビール | birra | - | - | - |
必要である1 | bisognare | - | - | - |
必要性1 | bisogno | - | - | - |
塊1 | blocco | - | - | - |
口 | bocca | - | - | - |
機内、船内 | bordo | - | - | - |
バッグ | borsa | - | - | - |
森 | bosco | - | - | - |
店1 | bottega | - | - | - |
びん | bottiglia | - | - | - |
腕 | braccio | - | - | - |
優れた1 | bravo | - | - | - |
短い1 | breve | - | - | - |
燃やす | bruciare | - | - | - |
褐色の | bruno | - | - | - |
醜い、悪い | brutto | - | - | - |
よい | buono | - | - | - |
投げる1 | buttare | - | - | - |
45 語中 1~45番目