80 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 水素の原子量 | 1 | - | - | - |
| 水素の原子番号 | 1 | - | - | - |
| ネオンの原子番号 | 10 | - | - | - |
| ホウ素の原子量 | 11 | - | - | - |
| ナトリウムの原子番号 | 11 | - | - | - |
| 炭素の原子量 | 12 | - | - | - |
| マグネシウムの原子番号 | 12 | - | - | - |
| アルミニウムの原子番号 | 13 | - | - | - |
| 窒素の原子量 | 14 | - | - | - |
| ケイ素の原子番号 | 14 | - | - | - |
| リンの原子番号 | 15 | - | - | - |
| 酸素の原子量 | 16 | - | - | - |
| 硫黄の原子番号 | 16 | - | - | - |
| 塩素の原子番号 | 17 | - | - | - |
| アルゴンの原子番号 | 18 | - | - | - |
| フッ素の原子量 | 19 | - | - | - |
| カリウムの原子番号 | 19 | - | - | - |
| ヘリウムの原子番号 | 2 | - | - | - |
| ネオンの原子量 | 20 | - | - | - |
| カルシウムの原子番号 | 20 | - | - | - |
| ナトリウムの原子量 | 23 | - | - | - |
| マグネシウムの原子量 | 24 | - | - | - |
| アルミニウムの原子量 | 27 | - | - | - |
| ケイ素の原子量 | 28 | - | - | - |
| リチウムの原子番号 | 3 | - | - | - |
| リンの原子量 | 31 | - | - | - |
| 硫黄の原子量 | 32 | - | - | - |
| 塩素の原子量 | 35.5 | - | - | - |
| カリウムの原子量 | 39 | - | - | - |
| ヘリウムの原子量 | 4 | - | - | - |
| ベリリウムの原子番号 | 4 | - | - | - |
| アルゴンの原子量 | 40 | - | - | - |
| カルシウムの原子量 | 40 | - | - | - |
| ホウ素の原子番号 | 5 | - | - | - |
| 炭素の原子番号 | 6 | - | - | - |
| リチウムの原子量 | 7 | - | - | - |
| 窒素の原子番号 | 7 | - | - | - |
| 酸素の原子番号 | 8 | - | - | - |
| ベリリウムの原子量 | 9 | - | - | - |
| フッ素の原子番号 | 9 | - | - | - |
| アルミニウムの元素記号 | Al | - | - | - |
| アルミニウムの英語表記 | Aluminum | - | - | - |
| アルゴンの元素記号 | Ar | - | - | - |
| アルゴンの英語表記 | Argon | - | - | - |
| ホウ素の元素記号 | B | - | - | - |
| ベリリウムの元素記号 | Be | - | - | - |
| ベリリウムの英語表記 | Beryllium | - | - | - |
| ホウ素の英語表記 | Boron | - | - | - |
| 炭素の元素記号 | C | - | - | - |
| カルシウムの元素記号 | Ca | - | - | - |
80 語中 1~50番目 / 次 »