« 前 / 80 語中 51~80番目
問題▲ | 解答 | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
リチウムの原子量 | 7 | - | - | - |
リチウムの英語表記 | Lithium | - | - | - |
リンの元素記号 | P | - | - | - |
リンの原子番号 | 15 | - | - | - |
リンの原子量 | 31 | - | - | - |
リンの英語表記 | Phosphorus | - | - | - |
塩素の元素記号 | Cl | - | - | - |
塩素の原子番号 | 17 | - | - | - |
塩素の原子量 | 35.5 | - | - | - |
塩素の英語表記 | Chlorine | - | - | - |
水素の元素記号 | H | - | - | - |
水素の原子番号 | 1 | - | - | - |
水素の原子量 | 1 | - | - | - |
水素の英語表記 | Hydrogen | - | - | - |
炭素の元素記号 | C | - | - | - |
炭素の原子番号 | 6 | - | - | - |
炭素の原子量 | 12 | - | - | - |
炭素の英語表記 | Carbon | - | - | - |
硫黄の元素記号 | S | - | - | - |
硫黄の原子番号 | 16 | - | - | - |
硫黄の原子量 | 32 | - | - | - |
硫黄の英語表記 | Sulfur | - | - | - |
窒素の元素記号 | N | - | - | - |
窒素の原子番号 | 7 | - | - | - |
窒素の原子量 | 14 | - | - | - |
窒素の英語表記 | Nitrogen | - | - | - |
酸素の元素記号 | O | - | - | - |
酸素の原子番号 | 8 | - | - | - |
酸素の原子量 | 16 | - | - | - |
酸素の英語表記 | Oxygen | - | - | - |
« 前 / 80 語中 51~80番目