26 語中 1~26番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 成績 | achievements | - | - | - |
| 適切な | appropriate | - | - | - |
| ~に気がついている | be aware of | - | - | - |
| ~が得意 | be good at | - | - | - |
| ~しそうだ | be likely to do | - | - | - |
| 比較する | compare | - | - | - |
| 不満を言う | complain | - | - | - |
| ほめ言葉 | compliment | - | - | - |
| 自身 | confidence | - | - | - |
| 不快 | discomfort | - | - | - |
| 励ます | encouragement | - | - | - |
| たとえ~でも | even if | - | - | - |
| お世辞 | flattery | - | - | - |
| 頻繁に | frequently | - | - | - |
| 要点をつく | hit the nail on the head | - | - | - |
| 不誠実な | insincere | - | - | - |
| 心を配る | mindful | - | - | - |
| 勤労意欲 | morale | - | - | - |
| 特に | particularly | - | - | - |
| ほめる | praise | - | - | - |
| 誇らしげに | proudly | - | - | - |
| 動く | running | - | - | - |
| めったに~ない | seldom | - | - | - |
| 自尊心 | self-esteem | - | - | - |
| 典型的な表現 | typical expressions | - | - | - |
| 疑念 | uncertainty | - | - | - |
26 語中 1~26番目