100 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 能力 ( 340 ) | ability | - | - | - |
| 行動、実行 ( 307 ) | action | - | - | - |
| 近づく ( 322 ) | approach | - | - | - |
| 攻撃する ( 350 ) | attack | - | - | - |
| 酒場、カウンター ( 341 ) | bar | - | - | - |
| 基本 ( 347 ) | basic | - | - | - |
| 堪える、熊 ( 380 ) | bear | - | - | - |
| 少し ( 376 ) | bit | - | - | - |
| 血 ( 342 ) | blood | - | - | - |
| 首都、大文字、資本 ( 382 ) | capital | - | - | - |
| 確かに、承知しました ( 339 ) | certainly | - | - | - |
| 市民 ( 308 ) | citizen | - | - | - |
| 店員、事務員 ( 355 ) | clerk | - | - | - |
| 快適な ( 383 ) | comfortable | - | - | - |
| 共通の ( 329 ) | common | - | - | - |
| 比較する ( 377 ) | compare | - | - | - |
| 文句を言う ( 384 ) | complain | - | - | - |
| 含む ( 344 ) | contain | - | - | - |
| 中身 ( 386 ) | content | - | - | - |
| 正しい、正す ( 373 ) | correct | - | - | - |
| 法廷、コート、中庭 ( 387 ) | court | - | - | - |
| 描く、描写する ( 334 ) | describe | - | - | - |
| 詳細の ( 311 ) | detail | - | - | - |
| 方向 ( 324 ) | direction | - | - | - |
| 地区、地域 ( 351 ) | district | - | - | - |
| 地震 ( 352 ) | earthquake | - | - | - |
| 空の、空にする ( 378 ) | empty | - | - | - |
| 行事 ( 325 ) | event | - | - | - |
| 例 ( 388 ) | example | - | - | - |
| 興奮させる ( 389 ) | exciting | - | - | - |
| 説明する ( 326 ) | explain | - | - | - |
| 平等の ( 356 ) | fair | - | - | - |
| 運賃、料金 ( 330 ) | fare | - | - | - |
| 好意 ( 353 ) | favor | - | - | - |
| 最後の ( 316 ) | final | - | - | - |
| 適した、からだに合う ( 357 ) | fit | - | - | - |
| 旗、合図する ( 362 ) | flag | - | - | - |
| それ以上、さらにそれ以上 ( 302 ) | further | - | - | - |
| 得る、利益 ( 317 ) | gain | - | - | - |
| ガレージ ( 385 ) | garage | - | - | - |
| 位、学年、成績 ( 354 ) | grade | - | - | - |
| 導く、ガイド ( 338 ) | guide | - | - | - |
| ほとんど~ない ( 313 ) | hardly | - | - | - |
| 雇う ( 305 ) | hire | - | - | - |
| 人間の ( 363 ) | human | - | - | - |
| 代わりに ( 335 ) | instead | - | - | - |
| 紹介する ( 379 ) | introduce | - | - | - |
| 判断する ( 390 ) | judge | - | - | - |
| 長さ ( 394 ) | length | - | - | - |
| 横たわる、うそをいう、うそ ( 303 ) | lie | - | - | - |
100 語中 1~50番目 / 次 »