125 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン | Philippines | - | - | - |
| たくさんの(数、量) | a lot of | - | - | - |
| エーカー | acre | - | - | - |
| 助言 | advice | - | - | - |
| 全部の、全ての | all | - | - | - |
| ~といっしょに | along with | - | - | - |
| 量 | amount | - | - | - |
| どれでも | any | - | - | - |
| アパート | apartment | - | - | - |
| アパート、マンション | apartment | - | - | - |
| 拍手かっさい, 賞賛 | applause | - | - | - |
| 芸術(作品)、美術(品) | art | - | - | - |
| 朝食 | breakfast | - | - | - |
| 放送する | broadcast | - | - | - |
| 予算 | budget | - | - | - |
| バッファロー | buffalo | - | - | - |
| 畜牛、ウシ | cattle | - | - | - |
| 祝賀会 | celebration | - | - | - |
| 授業、クラス | class | - | - | - |
| 衣服 | clothes | - | - | - |
| 状態、体調 | condition | - | - | - |
| 消費者 | consumer | - | - | - |
| 角、隅 | corner | - | - | - |
| 基準 | criterion | - | - | - |
| 損害、損傷 | damage | - | - | - |
| データ, 情報 | data | - | - | - |
| 砂漠 | desert | - | - | - |
| ドル | dollar | - | - | - |
| 思い切った、強烈な | drastic | - | - | - |
| 地球 | earth | - | - | - |
| もてなす、楽しませる | entertain | - | - | - |
| 機材、機器 | equipment | - | - | - |
| 不可欠の | essential | - | - | - |
| 証拠 | evidence | - | - | - |
| 家族、一家、身内 | family | - | - | - |
| 少数の〜しかない | few | - | - | - |
| ほとんどない、いくらかの | few | - | - | - |
| 魚 | fish | - | - | - |
| 食べ物 | food | - | - | - |
| 4分の1 | fourth | - | - | - |
| 〜という人から | from a Mr. | - | - | - |
| とびら, 第一面 | front page | - | - | - |
| 果物 | fruit | - | - | - |
| 楽しみ、楽しいこと | fun | - | - | - |
| 眼鏡 | glasses | - | - | - |
| 金魚 | goldfish | - | - | - |
| 商品 | goods | - | - | - |
| 集まり、グループ | group | - | - | - |
| 半分 | half | - | - | - |
| 本社、本部 | headquarters | - | - | - |
125 語中 1~50番目 / 次 »