27 語中 1~27番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 絵画、識字率、最大のメディア | かいがしきじりつさいだいのめでぃあ | - | - | - |
| 科学的分析、作品をデータの集合体としてあつかう | かがくてきぶんせきさくひんをでーたのしゅうごうたいとしてあつかう | - | - | - |
| 芸術学、上位概念 | げいじゅつがくじょういがいねん | - | - | - |
| 芸術学、人類の文化的行為、あらゆるものを考察対象 | げいじゅつがくじんるいのぶんかてきこういあらゆるものをこうさつたいしょう | - | - | - |
| 構図、色彩、客観的なデータとして扱うのが難しい | こうずしきさいきゃっかんてきなでーたとしてあつかうのがむずかしい | - | - | - |
| 構図、色彩、人間に印象として与えられる質的なもの | こうずしきさいにんげんにいんしょうとしてあたえられるしつてきなもの | - | - | - |
| コード(約束事)を送り手と受け手が共有する必要 | こーどやくそくごとをおくりてとうけてがきょうゆうするひつよう | - | - | - |
| コードを再発掘すること図像学、イコノグラフィーと呼ぶ | こーどをさいはっくるすることずしょうがくいこのぐらふぃーとよぶ | - | - | - |
| 視覚情報をデータの集合体としてあつかう作業 | しかくじょうほうをでーたのしゅうごうたいとしてあつかうさぎょう | - | - | - |
| スケッチスキル、視覚情報処理、容易になる | すけっちすきるしかくじょうほうしょりよういになる | - | - | - |
| 「精神的側面」何が描かれ、どのような意味を伝えているのか | せいしんてきそくめんなにがえがかれどのようないみをつたえているのか | - | - | - |
| 素材によって厚みや筆致、光の反射の仕方などが変わる | そざいによってあつみやひっちひかりのはんしゃのしかたなどがかわる | - | - | - |
| 造形芸術とは絵画、彫刻、建築、工芸など | ぞうけいげいじゅつとはかいがちょうこくけんちくこうげいなど | - | - | - |
| ディスクリプションスキルとは視覚情報を言語情報に直すこと | でぃすくりぷしょんすきるとはしかくじょうほうをげんごじょうほうになおすこと | - | - | - |
| ディスクリプションスキルは、作品記述(エクフラシス)とも呼ぶ | でぃすくりぷしょんすきるはさくひんきじゅつえくふらしすともよぶ | - | - | - |
| データの集合体、文節化しデータ化する作業が有益 | でーたのしゅうごうたいぶんせつかしでーたかするさぎょうがゆうえき | - | - | - |
| 何がどこという区分、要素の数と配置、形状、色、特徴を伝える | なにがどこというくぶんようそのかずとはいちけいじょういろとくちょうをつたえる | - | - | - |
| 美学は哲学的側面が強い | びがくはてつがくてきそくめんがつよい | - | - | - |
| 美術作品を介して人間を知る | びじゅつさくひんをかいしてにんげんをしる | - | - | - |
| 美術史とは事象の構造を理解する学問である | びじゅつしとはじしょうのこうぞうをりかいするがくもんである | - | - | - |
| 美術史は歴史学的側面が強い | びじゅつしはれきしがくてきそくめんがつよい | - | - | - |
| 美術とは視覚言語である | びじゅつとはしかくげんごである | - | - | - |
| 美術とは造形芸術を指す | びじゅつとはぞうけいげいじゅつをさす | - | - | - |
| 美術に音楽、文学、映画などを足したものを芸術と総称 | びじゅつにおんがくぶんがくえいがなどをたしたものをげいじゅつとそうしょう | - | - | - |
| 「物理的側面」とは素材、技法、色彩、筆致、様式 | ぶつりてきそくめんとはそざいぎほうしきさいひっちようしき | - | - | - |
| 文学とは文字情報ではなく意味内容を味わうもの | ぶんがくとはもじじょうほうではなくいみないようをあじわうもの | - | - | - |
| 壁面に漆喰でフレスコ画、卵ならテンペラ画 | へきめんにしっくいでふれすこがたまごならてんぺらが | - | - | - |
27 語中 1~27番目