10 語中 1~10番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
データベースの中から営業マンの平均売り上げを出す | daverage | - | - | - |
データベースから営業マンの売上件数を出す | dcounta | - | - | - |
正誤判定をする | delta | - | - | - |
データベースから特定の条件で、合計数値を出す | dsum | - | - | - |
貸出日から期間(月数)を足して返却期日を出す | edate | - | - | - |
請求日の翌月末を出す | eomonth | - | - | - |
空白までの文字数を出す | findカッコ ハンカク シメイ | - | - | - |
重さから収納可能数を出す | floor | - | - | - |
生徒の得点表と得点分布(上限)から人数を出す | frequency | - | - | - |
氏名から姓だけを抽出 | leftカッコシメイカッコfindカッコハンカク シメイ-1 | - | - | - |
10 語中 1~10番目