10 語中 1~10番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
消費税の小数点以下を四捨五入して出す | int | - | - | - |
点数が高い順に点数を抽出する | large | - | - | - |
商品型番の左から何番目かを指定して抽出できる | left | - | - | - |
文字数を数えることができる | len | - | - | - |
型番から金額を出す | lookup | - | - | - |
下車する駅名を出す | match | - | - | - |
データの平均ではなく中央値を出す | median | - | - | - |
最少販売数を求める | mina | - | - | - |
最頻値を出す | mode | - | - | - |
表にブランクがあっても、グラフを表示させる | na | - | - | - |
10 語中 1~10番目