280 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 | 
|---|---|---|---|---|
| 不在 | absence | - | - | - | 
| 欠席する | absent | - | - | - | 
| 受け取る | accept | - | - | - | 
| 受諾 | acceptance | - | - | - | 
| 実は言うと | actually | - | - | - | 
| 大人 | adult | - | - | - | 
| 成人期 | adulthood | - | - | - | 
| 前進する | advance | - | - | - | 
| 進歩した | advanced | - | - | - | 
| 有利さ | advantage | - | - | - | 
| 助言 | advice | - | - | - | 
| 助言する | advise | - | - | - | 
| ~に影響を及ぼす | affect | - | - | - | 
| 愛情 | affection | - | - | - | 
| 愛情のこもった | affectionate | - | - | - | 
| 許可する(a) | allow | - | - | - | 
| 手当 | allowance | - | - | - | 
| アマチュアの | amateur | - | - | - | 
| 取り組み方 | approach | - | - | - | 
| 口論(a) | argument | - | - | - | 
| 評価する | assess | - | - | - | 
| 評価 | assessment | - | - | - | 
| 援助する | assist | - | - | - | 
| 援助 | assistance | - | - | - | 
| 出席する | attend | - | - | - | 
| 注意 | attention | - | - | - | 
| 平均的な | average | - | - | - | 
| 安定 バランスをとる | balance | - | - | - | 
| 偏りのない | balanced | - | - | - | 
| 確かに | certainly | - | - | - | 
| 調べる | check | - | - | - | 
| チェックインする | check in | - | - | - | 
| チェックアウトする | check out | - | - | - | 
| 条項 | clause | - | - | - | 
| 集める | collect | - | - | - | 
| 収集品 | collection | - | - | - | 
| 快適な | comfortable | - | - | - | 
| 心地よく | comfortably | - | - | - | 
| 命令 命令する | command | - | - | - | 
| 連絡しあう | communicate | - | - | - | 
| 通信手段 | communication | - | - | - | 
| 競い合う | compete | - | - | - | 
| 競争 | competition | - | - | - | 
| 競争の激しい | competitive | - | - | - | 
| 複雑な | complicated | - | - | - | 
| 結論を下す | conclude | - | - | - | 
| 結論 | conclusion | - | - | - | 
| 対立 対立する | conflict | - | - | - | 
| 接触 連絡をとる | contact | - | - | - | 
| 含む(c) | contain | - | - | - | 
280 語中 1~50番目 / 次 »