« 前 / 300 語中 251~300番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 | 
|---|---|---|---|---|
| 償還する | retire | - | - | - | 
| 遡及的な | retroactive | - | - | - | 
| 収益、収入 | revenue | - | - | - | 
| 安全在庫 | safety stock | - | - | - | 
| 残存価額 | salvage value | - | - | - | 
| 証券詐欺行為 | scienter | - | - | - | 
| 保証する | secure | - | - | - | 
| 部分、区分 | segment | - | - | - | 
| 解決する | settle | - | - | - | 
| 株主価値 | shareholder value | - | - | - | 
| 株主持分 | shareholders' equity | - | - | - | 
| 受注から納品までの目標期間 | ship to target | - | - | - | 
| 承認する | sign off | - | - | - | 
| 個人事業 | sole proprietorship | - | - | - | 
| 支払能力 | solvency | - | - | - | 
| 支払能力を表す比率 | solvency ratio | - | - | - | 
| 品切れ | stockout | - | - | - | 
| 定額法、直線法 | straight-line depreciation method | - | - | - | 
| 新株引受 | subscription | - | - | - | 
| 子会社 | subsidiary | - | - | - | 
| 重大な懸念 | substantial doubt | - | - | - | 
| 実証性テスト | substantive testing | - | - | - | 
| 級数法 | sum of the years digits method | - | - | - | 
| サプライ・チェーン・マネジメント | supply chain management | - | - | - | 
| 保証人 | surety | - | - | - | 
| 有形固定資産 | tangible fixed asset | - | - | - | 
| 目標原価システム | target costing | - | - | - | 
| 条件、要求額 | terms | - | - | - | 
| 第三当事者、第三者、第三政党 | third party | - | - | - | 
| 売上 | top line | - | - | - | 
| 取引 | transaction | - | - | - | 
| 財務部長 | treasurer | - | - | - | 
| きっかけ | trigger | - | - | - | 
| 企業再建 | turnaround | - | - | - | 
| 過小表示する | understate | - | - | - | 
| 無限定適正意見 | unqualified opinion | - | - | - | 
| 稼働時間 | uptime | - | - | - | 
| 耐用年数 | useful life | - | - | - | 
| バリュー・チェーン | value chain | - | - | - | 
| 変動費 | variable cost | - | - | - | 
| 差異 | variance | - | - | - | 
| 自己申立て | voluntary petition | - | - | - | 
| 保証 | warranty | - | - | - | 
| 番犬 | watchdog | - | - | - | 
| 清算する | wind up | - | - | - | 
| 粉飾(決算) | window-dressing | - | - | - | 
| 運転資本 | working capital | - | - | - | 
| 監査調書 | working paper | - | - | - | 
| 帳簿から消す | write off | - | - | - | 
| 前年比 | year-over-year | - | - | - | 
« 前 / 300 語中 251~300番目