50 語中 1~50番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 量(総額) | amount | - | - | - |
| 利益 | benefit | - | - | - |
| 原因 | cause | - | - | - |
| 暗号 | code | - | - | - |
| 商業 | commerce | - | - | - |
| 結果・重要性 | consequence | - | - | - |
| 慣習 | custom | - | - | - |
| 10年間 | decade | - | - | - |
| 運命・宿命 | destiny | - | - | - |
| 経済 | economy | - | - | - |
| 結果・効果・影響 | effect | - | - | - |
| 時代 | epoch | - | - | - |
| 時代(歴史上) | era | - | - | - |
| 運命・宿命・死 | fate | - | - | - |
| 数字 | figure | - | - | - |
| 運・幸運 | fortune | - | - | - |
| 習慣・癖 | habit | - | - | - |
| 収入 | income | - | - | - |
| 産業 | industry | - | - | - |
| 影響 | influence | - | - | - |
| 労働 | labor | - | - | - |
| ぜいたく | luxury | - | - | - |
| 奇跡 | miracle | - | - | - |
| 動機 | motive | - | - | - |
| 機会 | occasion | - | - | - |
| 好機・機会 | opportunity | - | - | - |
| 結果 | outcome | - | - | - |
| 期間・時代 | period | - | - | - |
| 多数・大量 | plenty | - | - | - |
| 練習 | practice | - | - | - |
| 存在 | presence | - | - | - |
| 専門職 | profession | - | - | - |
| (金銭的)収益 | profit | - | - | - |
| 割合 | proportion | - | - | - |
| 繁栄 | prosperity | - | - | - |
| 購入 | purchase | - | - | - |
| 質 | quality | - | - | - |
| 量 | quantity | - | - | - |
| 4分の1 | quarter | - | - | - |
| 理由 | reason | - | - | - |
| 結果・成績 | result | - | - | - |
| 決まりきった仕事 | routine | - | - | - |
| 流れ | stream | - | - | - |
| 合計 | sum | - | - | - |
| 期間 | term | - | - | - |
| 理論 | theory | - | - | - |
| 取引 | trade | - | - | - |
| 傾向 | trend | - | - | - |
| 賃金 | wages | - | - | - |
| 富 | wealth | - | - | - |
50 語中 1~50番目