51 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam | - | - | - |
| Andorra | Andorra la Vella | - | - | - |
| Turkey | Ankara | - | - | - |
| Kazakhstan | Astana | - | - | - |
| Greece | Athens | - | - | - |
| Azerbaijan | Baku | - | - | - |
| Serbia | Belgrade | - | - | - |
| Germany | Berlin | - | - | - |
| Switzerland | Bern | - | - | - |
| Slovakia | Bratislava | - | - | - |
| Belgium | Brussels | - | - | - |
| Romania | Bucharest | - | - | - |
| Hungary | Budapest | - | - | - |
| Moldova | Chisinau | - | - | - |
| Denmark | Copenhagen | - | - | - |
| Ireland | Dublin | - | - | - |
| Finland | Helsinki | - | - | - |
| Ukraine | Kyiv | - | - | - |
| Portugal | Lisbon | - | - | - |
| Slovenia | Ljubljana | - | - | - |
| United Kingdom | London | - | - | - |
| Luxembourg | Luxembourg | - | - | - |
| Spain | Madrid | - | - | - |
| Belarus | Minsk | - | - | - |
| Monaco | Monaco | - | - | - |
| Russia | Moscow | - | - | - |
| Cyprus | Nicosia | - | - | - |
| Norway | Oslo | - | - | - |
| France | Paris | - | - | - |
| Montenegro | Podgorica | - | - | - |
| Czech Republic | Prague | - | - | - |
| Kosovo | Pristina | - | - | - |
| Iceland | Reykjavik | - | - | - |
| Latvia | Riga | - | - | - |
| Italy | Rome | - | - | - |
| San Marino | San Marino | - | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | - | - | - |
| Macedonia | Skopje | - | - | - |
| Bulgaria | Sofia | - | - | - |
| Sweden | Stockholm | - | - | - |
| Estonia | Tallinn | - | - | - |
| Georgia | Tbilisi | - | - | - |
| Albania | Tirana | - | - | - |
| Liechtenstein | Vaduz | - | - | - |
| Malta | Valletta | - | - | - |
| Vatican City (Holy See) | Vatican City | - | - | - |
| Austria | Vienna | - | - | - |
| Lithuania | Vilnius | - | - | - |
| Poland | Warsaw | - | - | - |
| Armenia | Yerevan | - | - | - |
51 語中 1~50番目 / 次 »