44 語中 1~44番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
4月 | April | - | - | - |
8月 | August | - | - | - |
シカゴ | Chicago | - | - | - |
12月 | December | - | - | - |
2月 | February | - | - | - |
1月 | January | - | - | - |
7月 | July | - | - | - |
6月 | June | - | - | - |
3月 | March | - | - | - |
5月 | May | - | - | - |
11月 | November | - | - | - |
10月 | October | - | - | - |
9月 | September | - | - | - |
平均 | average | - | - | - |
~出身 | be from | - | - | - |
始まる | begin began begun | - | - | - |
持ってくる | bring brought brought | - | - | - |
買う | buy bought bought | - | - | - |
~度 | degrees Celsius | - | - | - |
飲む | drink drank drunk | - | - | - |
~の間 | during | - | - | - |
地球 | earth | - | - | - |
エネルギー | energy | - | - | - |
燃料 | fuel | - | - | - |
帰る | go back | - | - | - |
起きる | happen | - | - | - |
もっとも高い | highest | - | - | - |
~はどうですか | how is | - | - | - |
招待する | invite | - | - | - |
この前の冬 | last winter | - | - | - |
良い | nice | - | - | - |
そんな日には | on such days | - | - | - |
外 | outside | - | - | - |
正しい | right | - | - | - |
右 | right | - | - | - |
とても | so much | - | - | - |
時々 | sometimes | - | - | - |
話すspeak | spoke spoken | - | - | - |
驚く | surprising | - | - | - |
温度 | temperature | - | - | - |
最近 | these days | - | - | - |
天気 | weather | - | - | - |
えっと | well | - | - | - |
上手に | well | - | - | - |
44 語中 1~44番目