86 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
温度計は、温度やその変化を測定するための器具である。 | A thermometer is an instrument for measuring temperature and | - | - | - |
水銀気圧計は、長いガラス管の中に水銀が入っている。 | In a mercury barometer, there is mercury in a long glass tub | - | - | - |
定規 | a ruler | - | - | - |
電流計 | ammeter | - | - | - |
アンモニア | ammonia | - | - | - |
電流量 | amperage | - | - | - |
アンペア | ampere | - | - | - |
増幅器 | amplifier | - | - | - |
増幅する | amplify | - | - | - |
(一式の)器具・装置 | an apparatus | - | - | - |
風速計 | anemometer | - | - | - |
風向計 | anemoscope | - | - | - |
服装 | apparel | - | - | - |
付録 | appendix | - | - | - |
(小型の)器具・装置 | appliance | - | - | - |
気圧計 | barometer | - | - | - |
計算機 | calculator | - | - | - |
カリパス | calipers | - | - | - |
(大学などの)キャンパス、構内 | campus | - | - | - |
ブラウン管、陰極線菅 | cathode-ray tube | - | - | - |
変速機 | change gear | - | - | - |
羅針盤 | compass | - | - | - |
コンパス | compasses | - | - | - |
凹面の | concave | - | - | - |
凹レンズ | concave lens | - | - | - |
円錐の | conical | - | - | - |
三角フラスコ | conical flask | - | - | - |
コンタクトレンズ | contact lens | - | - | - |
調節器 | controller | - | - | - |
凸面の | convex | - | - | - |
凸レンズ | convex lens | - | - | - |
10メートル | decameter | - | - | - |
検出する | detect | - | - | - |
検出器 | detector | - | - | - |
電子レンズ | electron lens | - | - | - |
電子顕微鏡 | electron microscope | - | - | - |
電子管 | electron tube | - | - | - |
発光、放出、放射 | emission | - | - | - |
発光する、放出する、放射する | emit | - | - | - |
発光体、エミッター | emitter | - | - | - |
ろ過器、ろ過装置、フィルター | filter | - | - | - |
ろ紙 | filter paper | - | - | - |
平底フラスコ | flat bottom flask | - | - | - |
無色ガラス、光学フリントガラス | flint glass | - | - | - |
ガラス | glass | - | - | - |
ガラス管 | glass tube | - | - | - |
湿度 | humidity | - | - | - |
教授、教育、教訓 | instruction | - | - | - |
命令、指示、使用説明書 | instructions | - | - | - |
強度 | intensity | - | - | - |
86 語中 1~50番目 / 次 »