38 語中 1~38番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | April | - | - | - |
| 8月 | August | - | - | - |
| 12月 | December | - | - | - |
| 2月 | February | - | - | - |
| 金曜日 | Friday | - | - | - |
| 1月 | January | - | - | - |
| 7月 | July | - | - | - |
| 6月 | June | - | - | - |
| 3月 | March | - | - | - |
| 5月 | May | - | - | - |
| 月曜日 | Monday | - | - | - |
| 11月 | November | - | - | - |
| 10月 | October | - | - | - |
| 土曜日 | Saturday | - | - | - |
| 9月 | September | - | - | - |
| 日曜日 | Sunday | - | - | - |
| 木曜日 | Thursday | - | - | - |
| 火曜日 | Tuesday | - | - | - |
| 水曜日 | Wednesday | - | - | - |
| 8 | eight | - | - | - |
| 11 | eleven | - | - | - |
| 秋 | fall | - | - | - |
| 5 | five | - | - | - |
| 4 | four | - | - | - |
| 9 | nine | - | - | - |
| 1 | one | - | - | - |
| 7 | seven | - | - | - |
| 6 | six | - | - | - |
| 春 | spring | - | - | - |
| 夏 | summer | - | - | - |
| 10 | ten | - | - | - |
| 13 | thirteen | - | - | - |
| 3 | three | - | - | - |
| 12 | twelve | - | - | - |
| 20 | twenty | - | - | - |
| 2 | two | - | - | - |
| 冬 | winter | - | - | - |
| 0 | zero | - | - | - |
38 語中 1~38番目