61 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| ギリシャ | アテネ | - | - | - |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | - | - | - |
| オランダ | アムステルダム | - | - | - |
| トルコ | アンゴラ | - | - | - |
| アンドラ | アンドララベリャ | - | - | - |
| ヨルダン | アンマン | - | - | - |
| イスラエル | エルサレム | - | - | - |
| アルメニア | エレバン | - | - | - |
| ノルウェー | オスロ | - | - | - |
| ウクライナ | キエフ | - | - | - |
| モルドバ | キシナウ | - | - | - |
| クウェート | クウェート | - | - | - |
| デンマーク | コペンハーゲン | - | - | - |
| イエメン | サヌア | - | - | - |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | - | - | - |
| サンマリノ | サンマリノ | - | - | - |
| クロアチア | ザグレブ | - | - | - |
| マケドニア | スコピエ | - | - | - |
| スウェーデン | ストックホルム | - | - | - |
| ブルガリア | ソフィア | - | - | - |
| エストニア | タリン | - | - | - |
| アイルランド | ダブリン | - | - | - |
| シリア | ダマスカス | - | - | - |
| アルバニア | ティラナ | - | - | - |
| イラン | テヘラン | - | - | - |
| ジョージア | トビリシ | - | - | - |
| カタール | ドーハ | - | - | - |
| キプロス | ニコシア | - | - | - |
| アゼルバイジャン | バクー | - | - | - |
| イラク | バグダード | - | - | - |
| バチカン | バチカン | - | - | - |
| マルタ | バレッタ | - | - | - |
| フランス | パリ | - | - | - |
| リトアニア | ビリニュス | - | - | - |
| リヒテンシュタイン | ファドーツ | - | - | - |
| ルーマニア | ブカレスト | - | - | - |
| ハンガリー | ブダペスト | - | - | - |
| スロバキア | ブラチスラバ | - | - | - |
| ベルギー | ブリュッセル | - | - | - |
| チェコ | プラハ | - | - | - |
| コソボ | プリシュティナ | - | - | - |
| フィンランド | ヘルシンキ | - | - | - |
| レバノン | ベイルート | - | - | - |
| セルビア | ベオグラード | - | - | - |
| ドイツ | ベルリン | - | - | - |
| スイス | ベルン | - | - | - |
| モンテネグロ | ポドゴリツァ | - | - | - |
| オマーン | マスカット | - | - | - |
| スペイン | マドリード | - | - | - |
| バーレーン | マナーマ | - | - | - |
61 語中 1~50番目 / 次 »