50 語中 1~50番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 有利な点(立場)強み | advantage | - | - | - |
| 高度 海抜 | altitude | - | - | - |
| 金額 量 総計 | amount | - | - | - |
| バクテリア 細菌 | bacteria | - | - | - |
| 利益 恩恵 | benefit | - | - | - |
| 場合 事例 | case | - | - | - |
| 慈善(事業) | charity | - | - | - |
| 診療所 | clinic | - | - | - |
| 犯罪 | crime | - | - | - |
| 顧客 | customer | - | - | - |
| 部門 学部 学科 | department | - | - | - |
| デザイン 設計(図) 計画 | design | - | - | - |
| 詳細 細部 | detail | - | - | - |
| 装置 工夫 | device | - | - | - |
| 文書 記録 | document | - | - | - |
| 影響 効果 結果 | effect | - | - | - |
| 電気 電力 | electricity | - | - | - |
| 従業員 | employee | - | - | - |
| 環境 | environment | - | - | - |
| 用具 設備 準備 | equipment | - | - | - |
| 経験 | experience | - | - | - |
| 専門家 熟練者 | expert | - | - | - |
| 事実 | fact | - | - | - |
| ごみ 生ごみ | garbage | - | - | - |
| 産業 勤勉 | industry | - | - | - |
| 項目 品目 個 | item | - | - | - |
| 手段 | means | - | - | - |
| (研究・調査などの)方法 秩序 | method | - | - | - |
| 運動 動き 動向 | movement | - | - | - |
| 性質 自然 | nature | - | - | - |
| 順番 秩序 注文 | order | - | - | - |
| 模様 様式 型 | pattern | - | - | - |
| 政策 方針 | policy | - | - | - |
| 人口 (動物の)総数 | population | - | - | - |
| 職 位置 立場 | position | - | - | - |
| 圧力 重圧 | pressure | - | - | - |
| (組織的)計画 事業 | project | - | - | - |
| 調査 研究 | research | - | - | - |
| 居住者 | resident | - | - | - |
| 結果 | result | - | - | - |
| 余地 場所 部屋 | room | - | - | - |
| 場所 用地 | site | - | - | - |
| 種 | species | - | - | - |
| スタッフ 職員 | staff | - | - | - |
| 主張 声明 | statement | - | - | - |
| 表面 外見 | surface | - | - | - |
| 仮説 理論 | theory | - | - | - |
| 交通(量) | traffic | - | - | - |
| 乗り物 媒体 | vehicle | - | - | - |
| 獣医 | veterinarian | - | - | - |
50 語中 1~50番目