33 語中 1~33番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 行き切る | いききる | - | - | - |
| 1回限り(one time) | いっかいかぎり | - | - | - |
| 一生(lifetime) | いっしょう | - | - | - |
| 大人(adult) | おとな | - | - | - |
| 活動(activity) | かつどう | - | - | - |
| 感覚(sense) | かんかく | - | - | - |
| 関係(relation) | かんけい | - | - | - |
| 機械(machine) | きかい | - | - | - |
| 区別(distinction) | くべつ | - | - | - |
| 計測値(measure) | けいそくち | - | - | - |
| 血液内(blood) | けつえきない | - | - | - |
| 現象(phenomenon) | げんしょう | - | - | - |
| 個体(individual) | こたい | - | - | - |
| 古来(ancient) | こらい | - | - | - |
| 合成(composition) | ごうせい | - | - | - |
| 心臓(heart) | しんぞう | - | - | - |
| 常識(common sense) | じょうしき | - | - | - |
| 数年(several years) | すうねん | - | - | - |
| 成長(growth) | せいちょう | - | - | - |
| 性的(gender) | せいてき | - | - | - |
| 生理的(physiological) | せいりてき | - | - | - |
| 速度(speed) | そくど | - | - | - |
| 体重(weight) | たいじゅう | - | - | - |
| 体長(lenght) | たいちょう | - | - | - |
| 出し入れ(taking in and out) | だしいれ | - | - | - |
| 動作(action) | どうさ | - | - | - |
| 日常(ordinary) | にちじょう | - | - | - |
| 万物(all things) | ばんぶつ | - | - | - |
| 非常(emergency) | ひじょう | - | - | - |
| 比例(proportion) | ひれい | - | - | - |
| 物理的(physical) | ぶつりてき | - | - | - |
| 平方根(square root) | へいほうこん | - | - | - |
| 4分の1乗(1/4th) | よんぶんのいちじょう | - | - | - |
33 語中 1~33番目