40 語中 1~40番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | America | - | - | - |
アルゼンチン | Argentina | - | - | - |
図工 | Arts and Handcraft | - | - | - |
オーストラリア | Australia | - | - | - |
ブラジル | Brazil | - | - | - |
書道 | Calligraphy | - | - | - |
カナダ | Canada | - | - | - |
中国 | China | - | - | - |
エジプト | Egypt | - | - | - |
英語 | English | - | - | - |
道徳 | Ethics | - | - | - |
フィンランド | Finland | - | - | - |
フランス | France | - | - | - |
ドイツ | Germany | - | - | - |
保健 | Health | - | - | - |
家庭 | Home Economics | - | - | - |
インド | India | - | - | - |
イタリア | Italy | - | - | - |
日本 | Japan | - | - | - |
国語 | Japanese | - | - | - |
生活 | Living Environment Studies | - | - | - |
算数 | Mathmatics | - | - | - |
メキシコ | Mexico | - | - | - |
モンゴル | Mongolia | - | - | - |
音楽 | Music | - | - | - |
ノルウェー | Norway | - | - | - |
ペルー | Peru | - | - | - |
体育 | Physical Education | - | - | - |
ロシア | Russia | - | - | - |
理科 | Science | - | - | - |
シンガポール | Singapore | - | - | - |
社会 | Social Studies | - | - | - |
スペイン | Spain | - | - | - |
タイ | Thailand | - | - | - |
イギリス | United Kingdom | - | - | - |
べトナム | Vietnam | - | - | - |
授業 | class | - | - | - |
国 | country | - | - | - |
科目 | subject | - | - | - |
世界 | world | - | - | - |
40 語中 1~40番目