« 前 / 98 語中 51~98番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
新版K式検査は改定後から( )にも適用可能になった | 成:せい/人:じん | - | - | - |
WISC-Ⅳワーキングメモリ:( )、語音整列、算数 | 数:すう/唱:しょう | - | - | - |
WAIS-Ⅲ作動記憶:算数、( )、語音整列 | 数:すう/唱:しょう | - | - | - |
ブラゼルトン新生児行動評価は( )で採点する | 最:さい/高:こう/行:こう/動:どう | - | - | - |
( )知能はFlynn効果の影響を受ける | 流:りゅう/動:どう/性:せい | - | - | - |
WISC-Ⅳ言語理解:類似、単語、( )、知識、語の推理 | 理:り/解:かい | - | - | - |
田中ビネー: ( )年齢の課題から始める | 生:せい/活:かつ | - | - | - |
新版K式検査は( )と発達指数を算出する | 発:はっ/達:たつ/年:ねん/齢:れい | - | - | - |
新版K式検査は発達年齢と( )を算出する | 発:はっ/達:たつ/指:し/数:すう | - | - | - |
田中ビネーⅤ:2-13歳は精神年齢から( )を算出する | 知:ち/能:のう/指:し/数:すう | - | - | - |
WISC-Ⅳ4指標:言語理解、ワーキングメモリー、( )、処理速度 | 知:ち/覚:かく/推:すい/理:り | - | - | - |
WISC-Ⅳ言語理解:類似、単語、理解、( )、語の推理 | 知:ち/識:しき | - | - | - |
WAIS-Ⅲ言語理解:単語、類似、( ) | 知:ち/識:しき | - | - | - |
WISC-Ⅳ知覚推理:( )、絵の概念、行列推理、絵の完成 | 積:つみ/木:き/模:も/様:よう | - | - | - |
WAIS-Ⅲ知覚結合:絵画完成、( )、行列推理 | 積:つみ/木:き/模:も/様:よう | - | - | - |
WISC-Ⅳ言語理解:( )、記号探し、絵の抹消 | 符:ふ/号:ごう | - | - | - |
WAIS-Ⅲ処理速度:( )、記号探し | 符:ふ/号:ごう | - | - | - |
WISC-Ⅳワーキングメモリ:数唱、語音整列、( ) | 算:さん/数:すう | - | - | - |
WAIS-Ⅲ作動記憶:( )、数唱、語音整列 | 算:さん/数:すう | - | - | - |
田中ビネーⅤ:2-13歳は( )から知能指数を算出する | 精:せい/神:しん/年:ねん/齢:れい | - | - | - |
田中ビネーⅤ:14歳以上は( )を算出しない | 精:せい/神:しん/年:ねん/齢:れい | - | - | - |
WISC-Ⅳ知覚推理:積木模様、絵の概念、行列推理、( ) | 絵:え/の/完:かん/成:せい | - | - | - |
WAIS-Ⅲにない補助検査の処理速度指標は( ) | 絵:え/の/抹:まっ/消:しょう | - | - | - |
WISC-Ⅳ処理速度:符号、記号探し、( ) | 絵:え/の/抹:まっ/消:しょう | - | - | - |
WISC-Ⅳ知覚推理:積木模様、( )、行列推理、絵の完成 | 絵:え/の/概:がい/念:ねん | - | - | - |
WAIS-Ⅲ知覚結合:( )、積木模様、行列推理 | 絵:かい/画:が/完:かん/成:せい | - | - | - |
ASDの子は( )処理尺度が弱い | 継:けい/時:じ | - | - | - |
K-ABC認知処理尺度:( )と同時処理 | 継:けい/時:じ/処:しょ/理:り | - | - | - |
K-ABC: 下位検査5つは( )尺度 | 習:しゅう/得:とく/度:ど | - | - | - |
WISC-Ⅳ知覚推理:積木模様、絵の概念、( )、絵の完成 | 行:ぎょう/列:れつ/推:すい/理:り | - | - | - |
WAIS-Ⅲ知覚結合:絵画完成、積木模様、( ) | 行:ぎょう/列:れつ/推:すい/理:り | - | - | - |
WMS-R: ( )と( )を使った問題あり | 言:げん/語:ご/-/図:ず/形:けい | - | - | - |
新版K式3領域:姿勢-運動・認知-適応・( )-( ) | 言:げん/語:ご/-社:しゃ/会:かい | - | - | - |
WAIS-III=( )検査+( )検査 | 言:げん/語:ご/性:せい/-/動:どう/作:さ/性:せい | - | - | - |
WISC-Ⅳ4指標:( )、ワーキングメモリー、知覚推理、処理速度 | 言:げん/語:ご/理:り/解:かい | - | - | - |
WISC-Ⅳ処理速度:符号、( )、絵の抹消 | 記:き/号:ごう/探:さが/し | - | - | - |
WAIS-Ⅲ処理速度:符号、( ) | 記:き/号:ごう/探:さが/し | - | - | - |
WMS-Rは( )を詳細に検査できる | 記:き/憶:おく | - | - | - |
新版K式検査で測定→姿勢・運動、( )-( )、言語・社会領域 | 認:にん/知:ち/-適:てき/応:おう | - | - | - |
WISC-Ⅳ言語理解:類似、単語、理解、知識、( ) | 語:ご/の/推:すい/理:り | - | - | - |
WISC-Ⅳワーキングメモリ:数唱、( )、算数 | 語:ご/音:おん/整:せい/列:れつ | - | - | - |
WAIS-Ⅲ作動記憶:算数、数唱、( ) | 語:ご/音:おん/整:せい/列:れつ | - | - | - |
( )乳幼児分析的発達検査法 | 遠:えん/城:じょう/寺:じ | - | - | - |
ゲゼル式発達診断法は( )年齢 | 鍵:かぎ | - | - | - |
WISC-Ⅳ言語理解:( )、単語、理解、知識、語の推理 | 類:るい/似:じ | - | - | - |
WAIS-Ⅲ言語理解:単語、( )、知識 | 類:るい/似:じ | - | - | - |
WAIS-IIIの対象は( )生以上 | 高:こう/校:こう | - | - | - |
K-ABCIIの対象は( )生まで | 高:こう/校:こう | - | - | - |
« 前 / 98 語中 51~98番目