100 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
学問の;大学の | academic | - | - | - |
利用入手;接近(の機会・方法・権利) | access | - | - | - |
説明;勘定;口座 | account | - | - | - |
を達成する;を成し遂げる | achieve | - | - | - |
積極的な;活動的な;効力のある | active | - | - | - |
を進歩させる;を進める;進歩する;進む | advance | - | - | - |
利点;優勢;有利 | advantage | - | - | - |
を適用[応用]する;申し込む;(~に)適用される(to / in) | apply | - | - | - |
に近づく;に取り組む | approach | - | - | - |
と主張する(≒ claim ⇒ 110 maintain ⇒ 206);議論する | argue | - | - | - |
(物事の)側面;観点;様相 | aspect | - | - | - |
態度;考え方心構え | attitude | - | - | - |
気づいて知って | aware | - | - | - |
細胞;独房;電池 | cell | - | - | - |
性格個性;特徴;登場人物;文字 | character | - | - | - |
化学の化学的な | chemical | - | - | - |
と主張する;を(自分のものとして)要求する | claim | - | - | - |
(~と)情報交換をする(with);を伝達する | communicate | - | - | - |
複雑な;複合(体)の | complex | - | - | - |
をつなぐ;を関連づける | connect | - | - | - |
と連絡を取る;接触する | contact | - | - | - |
を含む;を収容する;(感情など)を抑える | contain | - | - | - |
現在の;現代の;通用している | current | - | - | - |
損害損傷;〔~s〕損害賠償金 | damage | - | - | - |
10年間 | decade | - | - | - |
減少する;衰退する;を断る | decline | - | - | - |
〔~s〕詳細(な情報)細部 | detail | - | - | - |
を決定する;を正確に知る | determine | - | - | - |
デジタル方式の;デジタル[数字]表示の | digital | - | - | - |
を引き出す;を引く;を描く;近づく | draw | - | - | - |
経済(状態);経済圏;節約 | economy | - | - | - |
感情情動;感動 | emotion | - | - | - |
(~に)必要不可欠な(to / for);本質的な | essential | - | - | - |
を確立する;を設立する | establish | - | - | - |
結局(は) | eventually | - | - | - |
を表す述べる | express | - | - | - |
特徴;〔通例~s〕顔つき;特集記事[番組] | feature | - | - | - |
数字;姿;人物;図表 | figure | - | - | - |
財政(上)の;財界の | financial | - | - | - |
機能;関数 | function | - | - | - |
を獲得する;(を)増す | gain | - | - | - |
習慣癖 | habit | - | - | - |
印象イメージ;画像;像 | image | - | - | - |
(を)想像する;(を)推測する | imagine | - | - | - |
影響;(激しい)衝突;衝撃(力) | impact | - | - | - |
収入;所得 | income | - | - | - |
産業;勤勉(≒ diligence) | industry | - | - | - |
(具体的な)例実例;(特定の)場合 | instance | - | - | - |
品目項目;(同種の中の)~個;(短い)記事 | item | - | - | - |
関連つながり;(2地点を結ぶ)交通手段;リンク | link | - | - | - |
100 語中 1~50番目 / 次 »