139 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
アフリカ | Africa | - | - | - |
アメリカ合衆国 | America | - | - | - |
アラビア語、アラビアの | Arabic | - | - | - |
アルゼンチン | Argentina | - | - | - |
アジア | Asia | - | - | - |
オーストラリア | Australia | - | - | - |
バーレーン | Bahrain | - | - | - |
バンコク | Bangkok | - | - | - |
ペキン | Beijing | - | - | - |
ベルギー | Belgium | - | - | - |
ブラジリア | Brasilia | - | - | - |
ブラジル | Brazil | - | - | - |
カナダ | Canada | - | - | - |
キャンベラ | Canberra | - | - | - |
チリ | Chile | - | - | - |
中国 | China | - | - | - |
中国語、中国の | Chinese | - | - | - |
エジプト | Egypt | - | - | - |
エチオピア | Ethiopia | - | - | - |
ヨーロッパ | Europe | - | - | - |
フィンランド | Finland | - | - | - |
フランス | France | - | - | - |
フランス語、フランスの | French | - | - | - |
ドイツ | Germany | - | - | - |
ギリシャ | Greece | - | - | - |
オランダ | Holland | - | - | - |
インド | India | - | - | - |
アイルランド | Ireland | - | - | - |
イタリア | Italy | - | - | - |
日本 | Japan | - | - | - |
ケニヤ | Kenya | - | - | - |
韓国 | Korea | - | - | - |
韓国語、韓国語の | Korea | - | - | - |
ロンドン | London | - | - | - |
マラウイ | Malawi | - | - | - |
マレーシア | Malaysia | - | - | - |
メルボルン | Melbourne | - | - | - |
モンゴル | Mongolia | - | - | - |
モロッコ | Morocco | - | - | - |
ナイロビ | Nairobi | - | - | - |
ニューデリー | New Delhi | - | - | - |
ニューヨーク | New York | - | - | - |
ニュージーランド | New Zealand | - | - | - |
ノルウェー | Norway | - | - | - |
ペルー | Peru | - | - | - |
リオデジャネイロ | Rio de Janeiro | - | - | - |
ロシア | Russia | - | - | - |
ロシア語、ロシアの | Russian | - | - | - |
サンパウロ | Sao Paulo | - | - | - |
ソウル | Seoul | - | - | - |
139 語中 1~50番目 / 次 »