100 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 酸性雨 | acid rain | - | - | - |
| 藻 | alga | - | - | - |
| 両生類 | amphibian | - | - | - |
| 解剖(学) | anatomy | - | - | - |
| 一年生の(植物) | annual | - | - | - |
| 水生の(動植物) | aquatic | - | - | - |
| 耕地 | arable land | - | - | - |
| 樹上性の | arboreal | - | - | - |
| 動脈の | arterial | - | - | - |
| 動脈 | artery | - | - | - |
| 細菌(複数形) | bacteria | - | - | - |
| 木の皮 | bark | - | - | - |
| 生物量 | biomass | - | - | - |
| 生物園 | biosphere | - | - | - |
| 植物学 | botany | - | - | - |
| 巣穴(を掘る) | burrow | - | - | - |
| 肉食動物 | carnivore | - | - | - |
| 細胞 | cell | - | - | - |
| フロンガス(CFCs) | chlorofluorocarbons | - | - | - |
| 葉緑素 | chlorophyll | - | - | - |
| 結合組織 | connective tissue | - | - | - |
| サンゴ礁 | coral reef | - | - | - |
| 甲殻類 | crustacean | - | - | - |
| 細胞質 | cytoplasm | - | - | - |
| 森林伐採 | deforestation | - | - | - |
| 砂漠化 | desertification | - | - | - |
| 消化 | digestion | - | - | - |
| 干ばつ | drought | - | - | - |
| 生態系 | ecosystem | - | - | - |
| 酵素 | enzyme | - | - | - |
| 上皮組織 | epithelial tissue | - | - | - |
| 動物相 | fauna | - | - | - |
| (羊・山羊・鳥などの)群れ | flock | - | - | - |
| 植物相 | flora | - | - | - |
| 化石燃料 | fossil fuel | - | - | - |
| 菌類(単数形) | fungus | - | - | - |
| 地熱の | geothermal | - | - | - |
| 発芽する、成長する | germinate | - | - | - |
| 地球温暖化 | global warming | - | - | - |
| 温室効果 | greenhouse effect | - | - | - |
| 生息地 | habitat | - | - | - |
| 草食動物 | herbivore | - | - | - |
| (牛などの大きな動物の)群れ | herd | - | - | - |
| 冬眠する | hibernate | - | - | - |
| 獣皮 | hide | - | - | - |
| 恒常性 | homeostasis | - | - | - |
| 宿主 | host | - | - | - |
| 水力発電の | hydroelectric | - | - | - |
| 生息する | inhabit | - | - | - |
| 無脊椎動物 | invertebrate | - | - | - |
100 語中 1~50番目 / 次 »