55 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 明るい | akarui | - | - | - |
| 朝 | asa | - | - | - |
| 新しい | atarasii | - | - | - |
| 合う | au | - | - | - |
| 美術 | bijutu | - | - | - |
| 直線 | chokusenn | - | - | - |
| 絵 | e | - | - | - |
| 英語 | eigo | - | - | - |
| 技術 | gijutu | - | - | - |
| 午後 | gogo | - | - | - |
| 半 | hann | - | - | - |
| 晴れ | hare | - | - | - |
| 光る | hikaru | - | - | - |
| 引く | hiku | - | - | - |
| 広い | hiroi | - | - | - |
| 昼 | hiru | - | - | - |
| 星 | hosi | - | - | - |
| 細い | hosoi | - | - | - |
| 分 | hunn | - | - | - |
| 古い | hurui | - | - | - |
| 太い | hutoi | - | - | - |
| 今 | ima | - | - | - |
| 一週間 | issyuukann | - | - | - |
| 紙 | kami | - | - | - |
| 家庭科 | kateika | - | - | - |
| 風 | kaze | - | - | - |
| 計算 | keisann | - | - | - |
| 国語 | kokugo | - | - | - |
| 答え | kotae | - | - | - |
| 雲 | kumo | - | - | - |
| 教室 | kyousitu | - | - | - |
| 毎日 | mainiti | - | - | - |
| 毎週 | maisyuu | - | - | - |
| まん画 | mannga | - | - | - |
| 長い | nagai | - | - | - |
| 肉 | niku | - | - | - |
| 日曜日 | nitiyoubi | - | - | - |
| 音楽 | onngaku | - | - | - |
| 多い | ooi | - | - | - |
| 理科 | rika | - | - | - |
| 三時 | sannji | - | - | - |
| 知る | siru | - | - | - |
| 少ない | sukunai | - | - | - |
| 数学 | suugaku | - | - | - |
| 社会 | syakai | - | - | - |
| 食べる | taberu | - | - | - |
| 体育 | taiiku | - | - | - |
| 高い | takai | - | - | - |
| 近い | tikai | - | - | - |
| 遠い | tooi | - | - | - |
55 語中 1~50番目 / 次 »