« 前 / 197 語中 151~197番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
バヌアツ | ポートビラ | - | - | - |
パプアニューギニア | ポートモレスビー | - | - | - |
モーリシャス | ポートルイス | - | - | - |
マーシャル諸島 | マジュロ | - | - | - |
オマーン | マスカット | - | - | - |
レソト | マセル | - | - | - |
スペイン | マドリード | - | - | - |
ニカラグア | マナグア | - | - | - |
バーレーン | マナーマ | - | - | - |
フィリピン | マニラ | - | - | - |
モザンビーク | マプト | - | - | - |
赤道ギニア | マラボ | - | - | - |
パラオ | マルキョク | - | - | - |
モルディブ | マレ | - | - | - |
ベラルーシ | ミンスク | - | - | - |
エスワティニ | ムババーネ | - | - | - |
メキシコ | メキシコシティ | - | - | - |
ソマリア | モガディシュ | - | - | - |
ロシア | モスクワ | - | - | - |
モナコ | モナコ | - | - | - |
コモロ | モロニ | - | - | - |
ウルグアイ | モンテビデオ | - | - | - |
リベリア | モンロビア | - | - | - |
カメルーン | ヤウンデ | - | - | - |
コートジボワール | ヤムスクロ | - | - | - |
ナウル | ヤレン | - | - | - |
モロッコ | ラバト | - | - | - |
ボリビア | ラパス | - | - | - |
ラトビア | リガ | - | - | - |
ポルトガル | リスボン | - | - | - |
ペルー | リマ | - | - | - |
サウジアラビア | リヤド | - | - | - |
スロベニア | リュブリャナ | - | - | - |
マラウイ | リロングウェ | - | - | - |
ガボン | リーブルビル | - | - | - |
アンゴラ | ルアンダ | - | - | - |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | - | - | - |
ザンビア | ルサカ | - | - | - |
アイスランド | レイキャビク | - | - | - |
ドミニカ国 | ロゾー | - | - | - |
トーゴ | ロメ | - | - | - |
イギリス | ロンドン | - | - | - |
イタリア | ローマ | - | - | - |
ブルキナファソ | ワガドグー | - | - | - |
アメリカ合衆国 | ワシントンDC | - | - | - |
ポーランド | ワルシャワ | - | - | - |
チャド | ンジャメナ | - | - | - |
« 前 / 197 語中 151~197番目