50 語中 1~50番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 利点 | advantage | - | - | - |
| 運動選手 | athlete | - | - | - |
| 態度 | attitude | - | - | - |
| 筆者 | author | - | - | - |
| 行動 | behavior | - | - | - |
| 炭素 | carbon | - | - | - |
| 慈善 | charity | - | - | - |
| 対比 | contrast | - | - | - |
| 動物 | creatures | - | - | - |
| 群衆 | crowd | - | - | - |
| 10年 | decade | - | - | - |
| 願望 | desire | - | - | - |
| 細部 | details | - | - | - |
| 距離 | distance | - | - | - |
| 封筒 | envelope | - | - | - |
| 環境 | environment | - | - | - |
| 実験 | experiments | - | - | - |
| 熱 | fever | - | - | - |
| 洪水 | flood | - | - | - |
| 機能 | functions | - | - | - |
| 世代 | generations | - | - | - |
| 商品 | goods | - | - | - |
| 習慣 | habit | - | - | - |
| 例 | instance | - | - | - |
| 不足 | lack | - | - | - |
| 損失 | loss | - | - | - |
| 連れ合い | mate | - | - | - |
| 方法 | method | - | - | - |
| 機会 | opportunity | - | - | - |
| 組織 | organization | - | - | - |
| 政策 | policy | - | - | - |
| 人口 | population | - | - | - |
| 教授 | professor | - | - | - |
| 目的 | purposes | - | - | - |
| 質 | quality | - | - | - |
| 研究 | research | - | - | - |
| 資源 | resources | - | - | - |
| 責任 | responsibility | - | - | - |
| 役割 | role | - | - | - |
| 形 | shape | - | - | - |
| 技術 | skills | - | - | - |
| 源 | source | - | - | - |
| 水準 | standard | - | - | - |
| 記述 | statement | - | - | - |
| 構造 | structure | - | - | - |
| 表面 | surface | - | - | - |
| 仕事 | task | - | - | - |
| 理論 | theory | - | - | - |
| 伝統 | tradition | - | - | - |
| 体重 | weight | - | - | - |
50 語中 1~50番目