50 語中 1~50番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 利用 | access | - | - | - |
| 似ている | alike | - | - | - |
| 利用できる | available | - | - | - |
| 二言語使用の | bilingual | - | - | - |
| 分野 | branch | - | - | - |
| 冷静な | calm | - | - | - |
| 能力がある | capable | - | - | - |
| 化学的な | chemical | - | - | - |
| 共通の | common | - | - | - |
| 複雑な | complex | - | - | - |
| 意識する | conscious | - | - | - |
| 正しい | correct | - | - | - |
| 今日の | current | - | - | - |
| 家庭内の | domestic | - | - | - |
| 熱望する | eager | - | - | - |
| 効率のよい | efficient | - | - | - |
| 悪い | evil | - | - | - |
| くわしい | familiar | - | - | - |
| すばらしい(f...) | fantastic | - | - | - |
| 前の(f...) | former | - | - | - |
| 基本的な | fundamental | - | - | - |
| 独立している | independent | - | - | - |
| 巻き込まれている | involved | - | - | - |
| 可能性が高い | likely | - | - | - |
| してもかまわない | m willing to | - | - | - |
| 男性の | male | - | - | - |
| 道徳的な | moral | - | - | - |
| 狭い | narrow | - | - | - |
| 母国の | native | - | - | - |
| 否定的な | negative | - | - | - |
| 不安な | nervous | - | - | - |
| 明白な | obvious | - | - | - |
| 特有の | particular | - | - | - |
| 肉体の | physical | - | - | - |
| 楽しい | pleasant | - | - | - |
| 積極的な | positive | - | - | - |
| 前の(p...) | previous | - | - | - |
| 私(的な) | private | - | - | - |
| 適切な | proper | - | - | - |
| 量 | quantities | - | - | - |
| 用意ができている | ready | - | - | - |
| 理にかなった | reasonable | - | - | - |
| すばらしい(r...) | remarkable | - | - | - |
| 大ざっぱな | rough | - | - | - |
| 深刻な | serious | - | - | - |
| 重要な | significant | - | - | - |
| 特定の | specific | - | - | - |
| すぐれている | superior | - | - | - |
| 動揺している | upset | - | - | - |
| 価値がある | worth | - | - | - |
50 語中 1~50番目