37 語中 1~37番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| ボリウッド | Bollywood | - | - | - |
| ヒンディー語 | Hindi | - | - | - |
| ハリウッド | Hollywood | - | - | - |
| テルグ語 | Telugu | - | - | - |
| 手洗い、トイレ | bathroom | - | - | - |
| いちばん下の所、下部 | bottom | - | - | - |
| (鐘が)鳴る | chime | - | - | - |
| 快適な | comfortable | - | - | - |
| 集中する | concentrate | - | - | - |
| 便利な | convenient | - | - | - |
| 踊り、ダンス | dancing | - | - | - |
| …次第である | depend on | - | - | - |
| 監督する | direct | - | - | - |
| 監督 | director | - | - | - |
| 吹き替える | dub | - | - | - |
| 吹き替え | dubbing | - | - | - |
| 余分の | extra | - | - | - |
| 種類、ジャンル | genre | - | - | - |
| 推測 | guess | - | - | - |
| 最初の、独創的な | original | - | - | - |
| (顔色が)悪い、青ざめた | pale | - | - | - |
| 個人的には | personally | - | - | - |
| 棒、柱 | pole | - | - | - |
| …のほうを好む | prefer | - | - | - |
| 4分の1 | quarter | - | - | - |
| 画面、スクリーン | screen | - | - | - |
| サービス | service | - | - | - |
| 日陰 | shade | - | - | - |
| ショックを受けた | shocked | - | - | - |
| 蒸気 | steam | - | - | - |
| ストリーミング | streaming | - | - | - |
| 字幕 | subtitle | - | - | - |
| 劇場、映画館 | theater | - | - | - |
| 調子、音色 | tone | - | - | - |
| トーテム | totem | - | - | - |
| トーテムポール | totem pole | - | - | - |
| 映像 | visual | - | - | - |
37 語中 1~37番目