201 語中 1~50番目 / 次 »
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| 最高経営責任者 | CEO | - | - | - |
| インターネット | Internet | - | - | - |
| 能力、才能 | ability | - | - | - |
| 口座、勘定 | account | - | - | - |
| なし遂げる、達成する | achieve | - | - | - |
| 活動 | activity | - | - | - |
| 話しかける | address | - | - | - |
| 広告を出す、宣伝する | advertise | - | - | - |
| 助言 | advice | - | - | - |
| 同意する、賛成する | agree | - | - | - |
| 合意 | agreement | - | - | - |
| 発表する | announce | - | - | - |
| 年の、年一回の | annual | - | - | - |
| 応募、申請 | application | - | - | - |
| ふさわしい | appropriate | - | - | - |
| 認める | approve | - | - | - |
| 入手できる、使用できる | available | - | - | - |
| 平均の | average | - | - | - |
| 銀行 | bank | - | - | - |
| 銀行員 | banker | - | - | - |
| 利点、手当て | benefit | - | - | - |
| 請求書 | bill | - | - | - |
| 賞与 | bonus | - | - | - |
| 上司 | boss | - | - | - |
| ブランド、商標 | brand | - | - | - |
| 事業 | business | - | - | - |
| 買う | buy | - | - | - |
| 能力 | capability | - | - | - |
| 現金にする | cash | - | - | - |
| 難問、挑戦 | challenge | - | - | - |
| 課する、請求する | charge | - | - | - |
| 表、グラフ | chart | - | - | - |
| 商業の | commercial | - | - | - |
| コミュニケーション | communication | - | - | - |
| 会社 | company | - | - | - |
| 比較する | compare | - | - | - |
| 競う、張り合う | compete | - | - | - |
| 競合相手 | competitor | - | - | - |
| 文句、苦情 | complaint | - | - | - |
| コンピュータ | computer | - | - | - |
| 確認する | confirm | - | - | - |
| 消費者 | consumer | - | - | - |
| 連絡する | contact | - | - | - |
| 満足して | content | - | - | - |
| 契約 | contract | - | - | - |
| 経費、費用 | cost | - | - | - |
| (費用、時間が)かかる | cost | - | - | - |
| 顧客 | customer | - | - | - |
| 日常の | daily | - | - | - |
| データ、(集めた)情報 | data | - | - | - |
201 語中 1~50番目 / 次 »