45 語中 1~45番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
ギリシャ | アテネ | - | - | - |
オランダ | アムステルダム | - | - | - |
アンドラ | アンドララヴェリャ | - | - | - |
オーストリア | ウィーン | - | - | - |
ノルウェー | オスロ | - | - | - |
ウクライナ | キエフ | - | - | - |
モルドバ | キシニョフ | - | - | - |
デンマーク | コペンハーゲン | - | - | - |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | - | - | - |
サンマリノ | サンマリノ | - | - | - |
クロアチア | ザグレブ | - | - | - |
マケドニア | スコピエ | - | - | - |
スウェーデン | ストックホルム | - | - | - |
ブルガリア | ソフィア | - | - | - |
エストニア | タリン | - | - | - |
アイルランド | ダブリン | - | - | - |
アルバニア | ティラナ | - | - | - |
バチカン | バチカン | - | - | - |
マルタ | バレッタ | - | - | - |
フランス | パリ | - | - | - |
リトアニア | ビリニュス | - | - | - |
リヒテンシュタイン | ファドーツ | - | - | - |
ルーマニア | ブカレスト | - | - | - |
ハンガリー | ブダペスト | - | - | - |
スロバキア | ブラチスラバ | - | - | - |
ベルギー | ブリュッセル | - | - | - |
チェコ | プラハ | - | - | - |
コソボ | プリシュティナ | - | - | - |
フィンランド | ヘルシンキ | - | - | - |
セルビア | ベオグラード | - | - | - |
ドイツ | ベルリン | - | - | - |
スイス | ベルン | - | - | - |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | - | - | - |
スペイン | マドリード | - | - | - |
ベラルーシ | ミンスク | - | - | - |
ロシア | モスクワ | - | - | - |
モナコ | モナコ | - | - | - |
ラトビア | リガ | - | - | - |
ポルトガル | リスボン | - | - | - |
スロベニア | リュブリャナ | - | - | - |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | - | - | - |
アイスランド | レイキャビク | - | - | - |
イギリス | ロンドン | - | - | - |
イタリア | ローマ | - | - | - |
ポーランド | ワルシャワ | - | - | - |
45 語中 1~45番目