223 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
日本の経済水域制定年代 | 1996 | - | - | - |
12海里のkm換算 | 22km | - | - | - |
200海里のkm換算 | 370km | - | - | - |
東京からの移転などで茨城に建設された都市 | つくば/研:けん/究:きゅう/学:がく/園:えん/都:と/市:し | - | - | - |
青森の東北四大祭り | ねぶた/祭:まつ/り | - | - | - |
チリ北部の砂漠 | アタカマ/砂:さ/漠:ばく | - | - | - |
アフリカ北部の山脈 | アトラス/山:さん/脈:みゃく | - | - | - |
アメリカ合衆国東部の山脈 | アパラチア/山:さん/脈:みゃく | - | - | - |
人口世界最大の都市 | アビジャン | - | - | - |
オーストラリアの先住民 | アボリジニー | - | - | - |
中国と北朝鮮の国境を流れる川 | アムノック/川:がわ | - | - | - |
アメリカの国名の由来人物 | アメリゴベスプッチ | - | - | - |
ペルシア湾が接する海 | アラビア/海:かい | - | - | - |
アフリカ大陸北部で使われる言語 | アラビア/語:ご | - | - | - |
幅3kmの南米の滝 | イグアス/滝:たき | - | - | - |
ブラジル南東部の鉄山 | イタビラ/鉄:てつ/山:ざん | - | - | - |
スペインのある半島 | イベリア/半:はん/島:とう | - | - | - |
イラン最大の高原 | イラン/高:こう/原:げん | - | - | - |
バナナの生産量世界一の国 | インド | - | - | - |
ニュージーランドの首都 | ウェリントン | - | - | - |
過密化する都市の新たな開発区域としての臨海部 | ウォーターフロント | - | - | - |
中国の都市「武漢」の読み方 | ウーハン | - | - | - |
ガラパゴス諸島の所有国 | エクアドル | - | - | - |
海水の温度が上がる現象 | エルニーニョ/現:げん/象:しょう | - | - | - |
砂漠にある湧水や井戸 | オアシス | - | - | - |
朝鮮半島独特の床暖房設備 | オンドル | - | - | - |
中央アジア最大の国 | カザフスタン | - | - | - |
世界最大の湖 | カスピ/海:かい | - | - | - |
アフリカにある銅産出地帯 | カッパーベルト | - | - | - |
ヨーロッパ南部に信者が多いキリスト教の宗派 | カトリック | - | - | - |
イタイイタイ病の原因物質 | カドミウム | - | - | - |
ブラジル北部の鉄山 | カラジャス/鉄:てつ/山:ざん | - | - | - |
アフリカ南部の砂漠 | カラハリ/砂:さ/漠:ばく | - | - | - |
メキシコ西部の半島 | カリフォルニア/半:はん/島:とう | - | - | - |
時間距離をグラフで表したもの | カルトグラム | - | - | - |
ブラジル高原の広大な草原 | カンポ | - | - | - |
ニュージーランドの国鳥 | キウイ | - | - | - |
エクアドルの首都 | キト | - | - | - |
インカ帝国の首都 | クスコ | - | - | - |
ニュージーランドの北島と南島の間の海峡 | クック/海:かい/峡:きょう | - | - | - |
ラプラタ川河口の草原 | グランチャコ | - | - | - |
世界最大の島 | グリーンランド | - | - | - |
オーストラリア第二の砂漠 | グレートサンディー/砂:さ/漠:ばく | - | - | - |
オーストラリア最大の山脈 | グレートディバイディング/山:さん/脈:みゃく | - | - | - |
オーストラリア最大の砂漠 | グレートビクトリア/砂:さ/漠:ばく | - | - | - |
ロッキー山脈の東部に広がる台地上の大平原 | グレートプレーンズ | - | - | - |
モンゴルの遊牧民の移動式テント | ゲル | - | - | - |
ドイツの人口の大部分を占める民族 | ゲルマン/民:みん/族:ぞく | - | - | - |
中国の都市「広州」の読み方 | コワンチョウ | - | - | - |
流域にコンゴ盆地がある大河川 | コンゴ/川:がわ | - | - | - |
223 語中 1~50番目 / 次 »