« 前 / 195 語中 151~195番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
デジタル化を進める | promote the digitalization | - | - | - |
生態系を守る | protect the ecosystem | - | - | - |
公的年金制度 | public pension system | - | - | - |
治安 | public security | - | - | - |
公共の場 | public space | - | - | - |
公共交通機関 | public transportation | - | - | - |
~にプレッシャーを与える | put pressure on | - | - | - |
我慢する | put up with | - | - | - |
投票率を上げる | raise the voting rate | - | - | - |
adj.安心した | reassured | - | - | - |
年齢 性別を問わず | regardless of age and gender | - | - | - |
嫌々ながら 不本意ながら | reluctantly | - | - | - |
返答する 返信する | respond | - | - | - |
老人ホーム | retirement home | - | - | - |
再利用できる 再使用可能な | reusable | - | - | - |
危険性 | risk | - | - | - |
~に駆け込む | rush into | - | - | - |
昇給 | salary raise | - | - | - |
自給自足国 | self sufficient country | - | - | - |
厳しい増税 | severe tax increase | - | - | - |
かなり 相当 結構 | significantly | - | - | - |
adj.台無しにされた 甘やかされて育った | spoiled | - | - | - |
税制優遇措置 | tax incentive | - | - | - |
納税者 | taxpayer | - | - | - |
悲しいことに | to one's sorrow | - | - | - |
驚いたことに | to one's surprise | - | - | - |
要約すると 一言で言うと | to sum up | - | - | - |
過保護な | too protective | - | - | - |
有害物質 | toxic materials | - | - | - |
(車やバスの)通行 | traffic | - | - | - |
adj.否定できない | undeniable | - | - | - |
失業率 | unemployment rate | - | - | - |
サービス残業 | unpaid overtime | - | - | - |
不愉快な 気に障る | unpleasant | - | - | - |
手つかずの自然 | unspoiled natural beauty | - | - | - |
ゲームセンター | video game arcade | - | - | - |
ウィルス監視機能 | virus protection | - | - | - |
撃退する 追い出す | ward off | - | - | - |
車いす | wheelchair | - | - | - |
野生動物の生息環境 | wildlife habitat | - | - | - |
うれしそうに | with delight | - | - | - |
興味深く 興味深そうに | with interest | - | - | - |
驚いて 驚きとともに | with surprise | - | - | - |
職歴 | work experience | - | - | - |
残業する | work overtime | - | - | - |
« 前 / 195 語中 151~195番目