49 語中 1~49番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
ジョージア州の州都 | アトランタ | - | - | - |
メリーランド州の州都 | アナポリス | - | - | - |
インディアナ州の州都 | インディアナポリス | - | - | - |
オクラホマ州の州都 | オクラホマシティー | - | - | - |
ワシントン州の州都 | オリンピア | - | - | - |
メーン州の州都 | オーガスタ | - | - | - |
テキサス州の州都 | オースチン | - | - | - |
ニューヨーク州の州都 | オールバニ | - | - | - |
ネバダ州の州都 | カーソンシティー | - | - | - |
オハイオ州の州都 | コロンバス | - | - | - |
サウスカロライナ州の州都 | コロンビア | - | - | - |
ニューハンプシャー州の州都 | コンコード | - | - | - |
カリフォルニア州の州都 | サクラメント | - | - | - |
ニューメキシコ州の州都 | サンタフェ | - | - | - |
ワイオミング州の州都 | シャイアン | - | - | - |
ミズーリ州の州都 | ジェファーソン | - | - | - |
ミシシッピ州の州都 | ジャクソン | - | - | - |
アラスカ州の州都 | ジュノー | - | - | - |
イリノイ州の州都 | スプリングフィールド | - | - | - |
ミネソタ州の州都 | セントポール | - | - | - |
オレゴン州の州都 | セーラム | - | - | - |
ユタ州の州都 | ソルトレークシティー | - | - | - |
フロリダ州の州都 | タラハッシー | - | - | - |
ウェストヴァージニア州の州都 | チャールストン | - | - | - |
アイオワ州の州都 | デモイン | - | - | - |
コロラド州の州都 | デンバー | - | - | - |
カンザス州の州都 | トピカ | - | - | - |
デラウェア州の州都 | ドーヴァー | - | - | - |
テネシー州の州都 | ナシュビル | - | - | - |
ペンシルヴァニア州の州都 | ハリスバーグ | - | - | - |
コネチカット州の州都 | ハートフォード | - | - | - |
ルイジアナ州の州都 | バトンルージュ | - | - | - |
ノースダコタ州の州都 | ビスマーク | - | - | - |
サウスダコタ州の州都 | ピア | - | - | - |
アリゾナ州の州都 | フェニックス | - | - | - |
ケンタッキー州の州都 | フランクフォート | - | - | - |
ロードアイランド州の州都 | プロヴィデンス | - | - | - |
モンタナ州の州都 | ヘレナ | - | - | - |
ハワイ州の州都 | ホノルル | - | - | - |
アイダホ州の州都 | ボイジー | - | - | - |
マサチューセッツ州の州都 | ボストン | - | - | - |
ウィスコンシン州の州都 | マジソン | - | - | - |
アラバマ州の州都 | モンゴメリ | - | - | - |
ヴァーモント州の州都 | モントピリア | - | - | - |
ミシガン州の州都 | ランシング | - | - | - |
ヴァージニア州の州都 | リッチモンド | - | - | - |
アーカンソー州の州都 | リトルロック | - | - | - |
ネブラスカ州の州都 | リンカーン | - | - | - |
ノースカロライナ州の州都 | ローリー | - | - | - |
49 語中 1~49番目