35 語中 1~35番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
appleりんご | apple | - | - | - |
apricotあんず | apricot | - | - | - |
bananaバナナ | banana | - | - | - |
blueberryブルーベリー | blueberry | - | - | - |
cherryさくらんぼ | cherry | - | - | - |
chestnut栗 | chestnut | - | - | - |
coconutココナッツ | coconut | - | - | - |
durian (kingfruit)ドリアン | durian | - | - | - |
figイチジク | fig | - | - | - |
grapeぶどう | grape | - | - | - |
grapefruitグレープフルーツ | grapefruit | - | - | - |
green apple青りんご | green apple | - | - | - |
kiwiキウィ | kiwi | - | - | - |
lemonレモン | lemon | - | - | - |
limeライム | lime | - | - | - |
loquatびわ | loquat | - | - | - |
mandarin orangeみかん | mandarin orange | - | - | - |
mangoマンゴー | mango | - | - | - |
melonメロン | melon | - | - | - |
muscatマスカット | muscat | - | - | - |
muskmelonマスクメロン | muskmelon | - | - | - |
orangeオレンジ | orange | - | - | - |
papayaパパイヤ | papaya | - | - | - |
peach桃 | peach | - | - | - |
pearナシ | pear | - | - | - |
persimmon柿 | persimmon | - | - | - |
pineappleパイナップル | pineapple | - | - | - |
plumプラム | plum | - | - | - |
quince かりん(マルメロ) | quince | - | - | - |
raspberryラズベリー | raspberry①:raspberry/ | - | - | - |
raspberry木イチゴ | raspberry②:raspberry/ | - | - | - |
strawberryイチゴ | strawberry | - | - | - |
tangerine ポンカン | tangerine | - | - | - |
watermelonスイカ | watermelon | - | - | - |
yuzuゆず | yuzu | - | - | - |
35 語中 1~35番目