121 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
B's earnings decreases and wages are cut(会社の)収益は減り、賃金はカットされる | B's earnings decreases and wages are cut | - | - | - |
GDP is also calculated by income approach | GDP is also calculated by income approach | - | - | - |
GDP is calculated by summing up the added-value | GDP is calculated by summing up the added-value | - | - | - |
God controls the market adjustment mechanism市場の調整の機能 | God controls the market adjustment mechanism | - | - | - |
It will go up by 20yen to 220yen the next month(りんごの値段の予想として) | It will go up by 20yen to 220yen the next month | - | - | - |
Kitchin inventory and Juglar fixed investmentキチンの波とジュグラーの波 | Kitchin inventory and Juglar fixed investment | - | - | - |
Kuznets infrastructual investment and Kondratiev waveクズネッツ・コンドラチェフ | Kuznets infrastructual investment and Kondratiev wave | - | - | - |
a large amount of money circulates in the economy金が社会に回る | a large amount of money circulates in the economy | - | - | - |
a shortage of money circulating in the economy | a shortage of money circulating in the economy | - | - | - |
a slow increase in prices boosts economic growth | a slow increase in prices boosts economic growth | - | - | - |
added-value of industrial sectors産業部門の付加価値 | added-value of industrial sectors | - | - | - |
added-values are totaled up to avoid duplicating | added-values are totaled up to avoid duplicating | - | - | - |
analyze the economic activities of individuals | analyze the economic activities of individuals | - | - | - |
another cause of inflation is a rise in cost of materials | another cause of inflation is a rise in cost of materials | - | - | - |
as much as SV ~するだけで | as much as SV | - | - | - |
as noted in the previous page前ページでも述べたように | as noted in the previous page | - | - | - |
avoid duplicating the material costs原料費の重複を避ける | avoid duplicating the material costs | - | - | - |
boost economic activity経済活動を活性化する | boost economic activity | - | - | - |
bubble economyバブル経済 | bubble economy | - | - | - |
bubble economy景気動向 | bubble economy | - | - | - |
business cycles景気循環 | business cycles | - | - | - |
changing of inverntory在庫の変化 | changing of inverntory | - | - | - |
companies hold back on recruitment採用を控える | companies hold back on recruitment | - | - | - |
companies increase their performance even more | companies increase their performance even more | - | - | - |
companies pay interest for capital資本に利子を払う | companies pay interest for capital | - | - | - |
companies pay rent for land土地に使用料を払う | companies pay rent for land | - | - | - |
companies pay wages to the workers労働者に賃金を払う | companies pay wages to the workers | - | - | - |
companies produce goods or services会社は商品やサービスを生産する | companies produce goods or services | - | - | - |
companies scale down operations事業を縮小する | companies scale down operations | - | - | - |
companies will profit by selling their products会社は製品を売り利潤を得る | companies will profit by selling their products | - | - | - |
comprehensive economy総合的な経済 | comprehensive economy | - | - | - |
consumption of households家計の消費 | consumption of households | - | - | - |
cooling of the economy景気の冷却 | cooling of the economy | - | - | - |
cyclical bottom景気の底 | cyclical bottom | - | - | - |
cyclical peak景気のピーク | cyclical peak | - | - | - |
deflationary spiralデフレスパイラル | deflationary spiral | - | - | - |
deterioration景気の悪化 | deterioration | - | - | - |
difference between GDP this year and last year | difference between GDP this year and last year | - | - | - |
diffusion index景気動向指数 | diffusion index | - | - | - |
eat lunch in restaurants | eat lunch in restaurants | - | - | - |
economic activity includes monetary economy | economic activity includes monetary economy | - | - | - |
economic boom好景気 | economic boom | - | - | - |
economic conditions aren't good経済状態が良くない | economic conditions aren't good | - | - | - |
economic cycle景気の循環 | economic cycle | - | - | - |
economic fluctuation景気変動 | economic fluctuation | - | - | - |
economic growth景気拡大 | economic growth | - | - | - |
economic outlook景気見通し | economic outlook | - | - | - |
economic panic恐慌 | economic panic | - | - | - |
economic peak景気の頂上 | economic peak | - | - | - |
economic recovery景気回復 | economic recovery | - | - | - |
121 語中 1~50番目 / 次 »