42 語中 1~42番目
問題 | 解答▼ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
鳥取県といえば( ) | 鳥:とっ/取:とり/砂:さ/丘:きゅう | - | - | - |
水島港の輸出相手国2位 | 韓:かん/国:こく | - | - | - |
愛媛県…( )が少ない( )の気候が適している | 雨:あめ/,瀬:せ/戸:と/内:うち | - | - | - |
香川県…( )が少なく、水を確保するために( )を利用 | 雨:あめ/,ため/池:いけ | - | - | - |
徳島県で約400年の歴史を持つ盆踊り、日本三大盆踊りの1つ | 阿:あ/波:わ/踊:おど/り | - | - | - |
山口県北部萩市…江戸時代、毛利氏が支配した( )藩の本拠地 | 長:ちょう/州:しゅう | - | - | - |
高知県の農業生産額内訳で1960年17.1%から2008年に60.5%に増えた農産物 | 野:や/菜:さい/,いも | - | - | - |
香川県の名産品 | 讃:さ/岐:ぬき/うどん | - | - | - |
瀬戸内工業地域では、かつては( )業、( )工業、( )業が盛んだった | 製:せい/塩:えん/,綿:めん/織:おり/物:もの/,造:ぞう/船:せん | - | - | - |
山口県北部…江戸時代、毛利氏支配の長州藩本拠地=( )市 | 萩:はぎ | - | - | - |
高知県の農業生産額内訳で1960年49.0%から2008年に13.5%に減った農産物 | 米:こめ | - | - | - |
瀬戸内工業地域では鉄鋼業や( )工業が発展した | 石:せき/油:ゆ/化:か/学:がく | - | - | - |
島根県…戦国から江戸にかけて日本の3分の1の銀がとれた( ) | 石:いわ/見:み/銀:ぎん/山:ざん | - | - | - |
山陽で1960~1970年代に発展した臨海型工業地域 | 瀬:せ/戸:と/内:うち/工:こう/業:ぎょう/地:ち/域:いき | - | - | - |
山陽・北四国…( )の気候、夏にも冬にも雨が( ) | 瀬:せ/戸:と/内:うち/,少:すく/ない | - | - | - |
山陽と北四国を合わせて( )という | 瀬:せ/戸:と/内:うち | - | - | - |
愛媛県…( )の生産が盛ん、全国1位( )2位( ) | 柑:かん/橘:きつ/類:るい/,いよかん,みかん | - | - | - |
山口県北部萩市…吉田松陰が講義し明治維新志士を輩出した( )跡が未だに現存する | 松:しょう/下:か/村:そん/塾:じゅく | - | - | - |
本州と四国を橋で結ぶ交通・鉄道ルートのこと | 本:ほん/州:しゅう/四:し/国:こく/連:れん/絡:らく/橋:きょう | - | - | - |
山陰…( )側の気候、夏に雨が( )く、冬に( ) | 日:に/本:ほん/海:かい/,少:すく/な/,多:おお/い | - | - | - |
鳥取県…三仏堂( ) | 投:とう/入:にゅう/堂:どう | - | - | - |
中国・四国地方最大の都市 | 広:ひろ/島:しま/市:し | - | - | - |
( )が建てた( )造りの厳島神社に( )一門が繁栄を祈った | 平:たいらの/清:きよ/盛:もり/,寝:しん/殿:でん/,平:へい/家:け | - | - | - |
兵庫県神戸市を起点に、岡山県、広島県を経由して山口県山口市へ、山口県宇部市から下関市へ至る高速道路 | 山:さん/陽:よう/自:じ/動:どう/車:しゃ/道:どう | - | - | - |
中国地方、瀬戸内海側を( )という | 山:さん/陽:よう | - | - | - |
中国地方、日本海側を( )という | 山:さん/陰:いん | - | - | - |
広島県の世界文化遺産( )島・( )神社 | 宮:みや/,厳:いつく/島:しま | - | - | - |
南四国…( )の気候、夏に雨が( )く、冬は( ) | 太:たい/平:へい/洋:よう/,多:おお/,乾:かん/燥:そう | - | - | - |
高知県…( )王国、農業が盛ん | 園:えん/芸:げい | - | - | - |
山口県南部( )の( )コンビナート | 周:しゅう/南:なん/,石:せき/油:ゆ | - | - | - |
1945年8月6日に落とされた原子爆弾による被爆建造物 | 原:げん/爆:ばく/ドーム | - | - | - |
四国地方、太平洋側を( )という | 南:みなみ/四:し/国:こく | - | - | - |
四国地方、瀬戸内海側を( )という | 北:きた/四:し/国:こく | - | - | - |
島根県といえば、大国主大神をまつる( ) | 出:い/雲:ずも/大:たい/社:しゃ | - | - | - |
岡山県…( )市( )の( ) | 倉:くら/敷:しき/,水:みず/島:しま/,石:せき/油:ゆ/コンビナート | - | - | - |
愛媛県…綿織物工業の特産品 | 今:いま/治:ばり/タオル | - | - | - |
高知県…米の( )作、( )栽培 | 二:に/期:き/,促:そく/成:せい | - | - | - |
大阪府吹田市を起点に、兵庫県、岡山県、広島県、島根県を経由して山口県下関市に至る高速道路 | 中:ちゅう/国:ごく/自:じ/動:どう/車:しゃ/道:どう | - | - | - |
水島港の輸出相手国1位 | 中:ちゅう/国:ごく | - | - | - |
水島港の輸入相手国1位 | サウジアラビア | - | - | - |
高知県の代表的なお座敷唄 | よさこい/節:ぶし | - | - | - |
愛媛県…タオルの全国生産量1位( )% | 55 | - | - | - |
42 語中 1~42番目