« 前 / 88 語中 51~88番目
| 問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
|---|---|---|---|---|
| やまねこ座 | Lynx | - | - | - |
| こと座 | Lyra | - | - | - |
| テーブルさん座 | Mensa | - | - | - |
| けんびきょう座 | Microscopium | - | - | - |
| いっかくじゅう座 | Monoceros | - | - | - |
| はえ座 | Musca | - | - | - |
| じょうぎ座 | Norma | - | - | - |
| はちぶんぎ座 | Octans | - | - | - |
| へびつかい座 | Ophiuchus | - | - | - |
| オリオン座 | Orion | - | - | - |
| くじゃく座 | Pavo | - | - | - |
| ペガスス座 | Pegasus | - | - | - |
| ペルセウス座 | Perseus | - | - | - |
| ほうおう座 | Phoenix | - | - | - |
| がか座 | Pictor | - | - | - |
| うお座 | Pisces | - | - | - |
| みなみのうお座 | Piscis Austrinus | - | - | - |
| とも座 | Puppis | - | - | - |
| らしんばん座 | Pyxis | - | - | - |
| レチクル座 | Reticulum | - | - | - |
| や座 | Sagitta | - | - | - |
| いて座 | Sagittarius | - | - | - |
| さそり座 | Scorpius | - | - | - |
| ちょうこくしつ座 | Sculptor | - | - | - |
| たて座 | Scutum | - | - | - |
| へび座 | Serpens | - | - | - |
| ろくぶんぎ座 | Sextans | - | - | - |
| おうし座 | Taurus | - | - | - |
| ぼうえんきょう座 | Telescopium | - | - | - |
| さんかく座 | Triangulum | - | - | - |
| みなみのさんかく座 | Triangulum Australe | - | - | - |
| きょしちょう座 | Tucana | - | - | - |
| おおぐま座 | Ursa Major | - | - | - |
| こぐま座 | Ursa Minor | - | - | - |
| ほ座 | Vela | - | - | - |
| おとめ座 | Virgo | - | - | - |
| とびうお座 | Volans | - | - | - |
| こぎつね座 | Vulpecula | - | - | - |
« 前 / 88 語中 51~88番目