139 語中 1~50番目 / 次 »
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
BGT ( ) 歳以下はコピッツの整理法を用いる | 10 | - | - | - |
P-Fスタディの解釈は全( )種類 | 11 | - | - | - |
ADASは( )項目 | 11 | - | - | - |
MMSEは全( )項目( )点満点 | 11-30 | - | - | - |
Luria-Nebraska神経心理学バッテリーは( )尺度 | 12 | - | - | - |
Luria-Nebraska神経心理学バッテリー成人版は( )歳以上 | 15 | - | - | - |
内田クレペリン検査は単純加算作業を( )分-休憩( )分-再度( )分 | 15-5-15 | - | - | - |
P-Fスタディは2人の人物( )の場面 | 24 | - | - | - |
HPTテストは( )枚の画用紙に家/木/人を描く | 3 | - | - | - |
HDS-Rは( )点満点中( )点以下で認知症を疑う | 30-20 | - | - | - |
MMSEは( )点満点( )点以下で認知症を疑う | 30-21 | - | - | - |
TATの図版は( )枚 | 31 | - | - | - |
HDS-R:項目4-3… | 3つのことばのきめい | - | - | - |
HDS-R:項目8-5… | 5つのしなもののきおく | - | - | - |
Luria-Nebraska神経心理学バッテリー子供用は( )-( )歳 | 8-12 | - | - | - |
BGTは( )枚の図形を模写する | 9 | - | - | - |
HDS-Rは全( )項目 | 9 | - | - | - |
アルツハイマー型認知症の検査は | ADAS | - | - | - |
Alzheimer's Disease Assessment Scaleの略称は | ADAS | - | - | - |
Bender Gestalt testの略称は | BGT | - | - | - |
子ども用のTATは | CAT | - | - | - |
認知機能の多面的評価を目的とする検査は | COGNISTAT | - | - | - |
Draw A Man testの略称は | DAM | - | - | - |
Draw A Person testの略称は | DAP | - | - | - |
Group Conformity Rateの略称は | GCR | - | - | - |
集団一致度をみる指標は | GCR | - | - | - |
長谷川式認知症スケールの略称は | HDS-R | - | - | - |
House-Tree-Person Testの略称は | HPTテスト | - | - | - |
家/木/人を描く具体的課題描画テストは | HPTテスト | - | - | - |
ルリアの研究をベースにゴールデンらが作成した検査は | Luria-Nebraskaしんけいしんりがくバッテリー | - | - | - |
Mini-Mental State Examinationの略称は | MMSE | - | - | - |
Picture-Frustration Studyの略称は | P-Fスタディ | - | - | - |
描画欲求不満テストといえば | P-Fスタディ | - | - | - |
老人用のTATは | SAT | - | - | - |
Sentence completion testsの略称は | SCT | - | - | - |
文章完成法を用いた投映法といえば | SCT | - | - | - |
刺激語から連想される文(反応語)を記入する検査は | SCT | - | - | - |
Thematic Apperception Testの略称は | TAT | - | - | - |
主題統覚検査は | TAT | - | - | - |
代表的な投映法といえば | TAT | - | - | - |
Wisconsin Card Sorting Testの略称は | WCST | - | - | - |
HPTテストは3枚の画用紙に( )を描く | いえ-き-ひと | - | - | - |
内田クレペリン検査に影響を及ぼす要因1い | いしきんちょう | - | - | - |
BGTは脳の器質性疾患の( )がわかる | うむ | - | - | - |
バウムテストは( )の処理に注目する | えだのせんたん | - | - | - |
風景構成法のアイテム10個は | かわ-やま-た-みち-いえ-き-ひと-はな-いきもの-いし | - | - | - |
バウムテストは対人関係や( )の特徴を示す | かんじょうひょうしゅつ | - | - | - |
内田クレペリン検査に影響を及ぼす要因3か | かんねつ | - | - | - |
HDS-R:項目5-け… | けいさん100-7 | - | - | - |
ADASは( )的に複数回実施する | けいぞく | - | - | - |
139 語中 1~50番目 / 次 »