« 前 / 300 語中 251~300番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
たったひとつの、 ただ 1 個の | single | - | - | - |
(数・量・程度など)わずかな、 少しばかりの、 ちょっとした | slight | - | - | - |
傾斜する、 坂になる | slope | - | - | - |
専門家 | specialist | - | - | - |
糸紡ぎ、 紡績、 紡績業 | spinning | - | - | - |
(特定の)場所、 地点 | spot | - | - | - |
盗む | steal | - | - | - |
(通例雨・雷鳴などを伴う)あらし、 暴風(雨)、 大しけ | storm | - | - | - |
流れ、 川、 (特に)小川 | stream | - | - | - |
強さ、 強いこと、 力、 体力 | strength | - | - | - |
(文芸・建築などにおける時代・流派などの)様式、 風(ふう)、 流 | style | - | - | - |
成功、 上出来、 上首尾 | success | - | - | - |
経験する、 こうむる、 受ける | suffer | - | - | - |
わずらう | suffer from | - | - | - |
表面、 外面 | surface | - | - | - |
驚くほど(に)、 非常に | surprisingly | - | - | - |
象徴、 表象、 シンボル | symbol | - | - | - |
を利用する | take advantage of | - | - | - |
(…を)書き取る | take down | - | - | - |
味覚、 味感 | taste | - | - | - |
涙 | tear | - | - | - |
工業の、 工芸の | technical | - | - | - |
科学技術、 テクノロジー | technology | - | - | - |
…のおかげで、 のため | thanks to | - | - | - |
ちっぽけな、 ちっちゃな、 とても小さい | tiny | - | - | - |
疲れた | tired | - | - | - |
全体の、 総計の、 総… | total | - | - | - |
(車・船などの)通った跡、 わだち、 航跡 | track | - | - | - |
伝統、 慣例、 (芸術上の、 古来の)流儀、 型 | tradition | - | - | - |
伝説の | traditional | - | - | - |
(人・車・船・飛行機などの)交通、 往来、 通行 | traffic | - | - | - |
信頼、 信任、 信用 | trust | - | - | - |
(…を)ためしに着てみる | try on | - | - | - |
ふりむく | turn around | - | - | - |
型、 型式、 タイプ、 様式、 類型、 種類 | type | - | - | - |
不幸にも、 不運にも、 あいにく、 遺憾ながら | unfortunately | - | - | - |
同形の、 同型の、 そろいの、 一様な、 均一の | uniform | - | - | - |
いつもの、 平素の、 ふだんの、 通常の | usual | - | - | - |
バン、 有蓋(ゆうがい)トラック | van | - | - | - |
ビデオテープ | videotape | - | - | - |
(投票用紙などによる)投票 | vote | - | - | - |
警告する、 注意を与える | warn | - | - | - |
浪費する、 むだにする、 逸する | waste | - | - | - |
(強い)風 | wind | - | - | - |
賢い、 賢明な、 思慮深い、 分別のある | wise | - | - | - |
驚異、 驚嘆、 驚き | wonder | - | - | - |
(金銭的に)…の価値があって | worth | - | - | - |
(刃物・銃砲などによる深い)傷、 負傷、 けが | wound | - | - | - |
若さ、 元気、 血気 | youth | - | - | - |
(外観・特徴などによって他と区別できる)地帯、 地域、 区域 | zone | - | - | - |
« 前 / 300 語中 251~300番目