« 前 / 98 語中 51~98番目
問題 | 解答▲ | 出題数 | 習得度 | 苦手度 |
---|---|---|---|---|
核 | kernel | - | - | - |
線 | line | - | - | - |
線形 | linear | - | - | - |
写像 | map | - | - | - |
行列 | matrix | - | - | - |
単調増加 | monotonically increasing | - | - | - |
重積分 | multiple integral | - | - | - |
掛け算 | multiplication | - | - | - |
自然数 | natural number | - | - | - |
奇数 | odd | - | - | - |
開集合 | open set | - | - | - |
演算 | operation | - | - | - |
順序 | order | - | - | - |
正規直交基底 | orthonormal basis | - | - | - |
楕円形 | oval | - | - | - |
平行線 | parallel line | - | - | - |
平行四辺形 | parallelogram | - | - | - |
偏微分 | partial diffrential | - | - | - |
冪集合 | power set | - | - | - |
素数 | prime number | - | - | - |
命題 | proposition | - | - | - |
角すい | pyramid | - | - | - |
半径 | radius | - | - | - |
有理数 | rational number | - | - | - |
実数 | real number | - | - | - |
長方形 | rectangle | - | - | - |
正則行列 | regular matrix | - | - | - |
数列 | sequence | - | - | - |
集合 | set | - | - | - |
図形 | shape | - | - | - |
側面 | side | - | - | - |
立体 | solid | - | - | - |
球体 | sphere | - | - | - |
正方形 | square | - | - | - |
直線 | straight line | - | - | - |
部分集合 | subset | - | - | - |
部分空間 | subspace | - | - | - |
引き算 | subtraction | - | - | - |
全射 | surjection | - | - | - |
定理 | theorem | - | - | - |
故に | therefore | - | - | - |
位相 | topology | - | - | - |
三角形 | triangle | - | - | - |
三角法 | trigonometry | - | - | - |
自明 | trivial | - | - | - |
和集合 | union | - | - | - |
一意的 | unique | - | - | - |
ベクトル | vector | - | - | - |
« 前 / 98 語中 51~98番目